Face-à-face
4 confrontations entre 4 juin 2024 et 23 mai 2026.
1
CORNELUS Nathan
3
LABUCHE Thibaut
Avantage LABUCHE Thibaut
Dernière rencontre le 23 mai 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 7/5 5/7 6/2
CORNELUS Nathan l'emporte
Tournoi MATCH POINT ESTAIMBOURG · 1/2 finale
Simples Messieurs 4 · 23 mai 2026
- 2/6 5/7
LABUCHE Thibaut l'emporte
vs DOTTIGNIEN (A)
Messieurs REG 5 · 26 avr. 2026
- 3/6 6/2 1/6
- 2/6 6/7
LABUCHE Thibaut l'emporte
Tournoi MATCH POINT ESTAIMBOURG · 1/8 finale
Simples Messieurs 5 · 4 juin 2024
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | CORNELUS Nathan | LABUCHE Thibaut |
|---|---|---|
| DECONINCK MathiasC15.3 | 5V — 5D | 2V — 1D |
| RONVEAUX ThéoC15.4 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| DEFOORT Jean-ChristopheC30.2 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| BATAILLE BasileC15.5 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DEWEER LouisC15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DHULST ThéoC30.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| FLORENT ThéoC15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CARPENTIER RémiC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DECALUWE JulesC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DESTOOP ClémentC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LECUTIER MartinC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ORBAN AdrienB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| RENARD MartinC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| TANCHON TomC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Vanleynseele NoahC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CORNELUS Nathan | comparaison | LABUCHE Thibaut |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | C15.1 |
| 193.54 | Points | 316.73 |
| 117 | Matchs joués | 103 |
| 57V — 60D | Bilantoutes saisons | 59V — 44D |
| 49 % | Taux de victoire | 57 % |
| 21V — 14D | Sur 12 mois60 % vs 50 % | 16V — 16D |
| 49V — 47D | En tournoi | 42V — 40D |
| 8V — 13D | En interclubs | 17V — 4D |
| 85 | Adversaires différents | 81 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de CORNELUS Nathan, 92 % de ceux de LABUCHE Thibaut). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.