Face-à-face
6 confrontations entre 24 avr. 2023 et 22 févr. 2025.
5
COLLIN Mathis
1
D'AGOSTINO Miki
Avantage COLLIN Mathis
COLLIN Mathis reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 févr. 2025
Le détail des rencontres
COLLIN MathisD'AGOSTINO Miki
5matchs gagnés1
10sets gagnés3
73jeux gagnés48
Par tableau
2Messieurs 30
2jeunes gens - 15 ans Grade 20
1Messieurs 20
0Messieurs 51
Toutes les confrontations
- 6/3 6/4
- 7/5 4/6 6/4
- 6/2 6/2
- 3/6 5/7
- 6/1 6/4
COLLIN Mathis l'emporte
Tournoi LOUVIEROIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 29 mai 2023
- 6/2 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
14
6
| Adversaire | COLLIN Mathis | D'AGOSTINO Miki |
|---|---|---|
| FONTAINE ClémentB-15 | 2V — 0D | 1V — 5D |
| Dufour EstebanB0 | 2V — 0D | 4V — 1D |
| LUKANOV SimeonB-2/6 | 4V — 0D | 1V — 2D |
| DECOCQ LoïcB-4/6 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| PEZZANI ThomasB-15 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| SCHOUCKENS DiegoB-15 | 1V — 2D | 0V — 3D |
| Badiata LaurentinB0 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| GILLAIN EmmanuelB+4/6 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| JASPARD NathanB-15.1 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| VERRAGHEN EliottC15.2 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| BEQUET BastienB-15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| CHOQUET TiagoB-15 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| COLIN NoahB+4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| COQUETTE MassimoB-15 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| LESCOT DorianB-4/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| Marlier ClémentB-15 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| NAVARRE MattéoC15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| OTS EMILEB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| PLINGUIER TérenceB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| SOMERS MatteoB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| VANDEPUT ElouanB-15.1 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| WILLIAM TomB0 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| BAINVOL MichaB0 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| BELRHOUDAN ANASSB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BISSOT LucasB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COLLIN Mathis | comparaison | D'AGOSTINO Miki |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-4/6 |
| 1428.61 | Points | 855.25 |
| 269 | Matchs joués | 320 |
| 158V — 111D | Bilantoutes saisons | 184V — 136D |
| 59 % | Taux de victoire | 57 % |
| 29V — 25D | Sur 12 mois54 % vs 36 % | 15V — 27D |
| 145V — 107D | En tournoi | 170V — 127D |
| 13V — 4D | En interclubs | 14V — 9D |
| 214 | Adversaires différents | 239 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (94 % des matchs de COLLIN Mathis, 97 % de ceux de D'AGOSTINO Miki). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.