Face-à-face
4 confrontations entre 13 août 2024 et 10 janv. 2026.
4
JASPARD Nathan
0
Sorce Luca
Avantage JASPARD Nathan
JASPARD Nathan reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 janv. 2026
Le détail des rencontres
JASPARD NathanSorce Luca
4matchs gagnés0
7sets gagnés0
41jeux gagnés23
Par tableau
2Messieurs 20
2Messieurs 30
Toutes les confrontations
- 2/1 Ab.
- 6/2 7/5
- 6/2 7/6
- 6/1 7/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
20
1
| Adversaire | JASPARD Nathan | Sorce Luca |
|---|---|---|
| BEQUET BastienB-15 | 1V — 4D | 0V — 1D |
| D'AGOSTINO MikiB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| Dufour EstebanB0 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| MAIRESSE FlorianB-2/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| Badiata LaurentinB0 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| CUJAS MattéoB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| DEFROMONT NathanB-15 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| FONTAINE ClémentB-15 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| LOWIE OwenB0 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| MORELLI VivianB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| NAYOME NoaB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| POPULAIRE RémiC15.4 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Vainqueur LilianC15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| BELRHOUDAN ANASSB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| BELRHOUDAN WassimB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BULTEZ VictorB+4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Brugger AdrienB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CAMPANELLA MarioB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| COOREMAN JoshB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DUPUIS LaurentB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| GOGUILLON MatthieuB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| LARSILLE GrégoireB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MAUROY AdrienC15.3 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| SKRZYPCZAK OlivierB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| de POTTER VincentB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| JASPARD Nathan | comparaison | Sorce Luca |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-2/6 |
| 1491.60 | Points | 800.34 |
| 253 | Matchs joués | 277 |
| 136V — 117D | Bilantoutes saisons | 148V — 129D |
| 54 % | Taux de victoire | 53 % |
| 48V — 40D | Sur 12 mois55 % vs 39 % | 22V — 34D |
| 128V — 102D | En tournoi | 141V — 127D |
| 8V — 15D | En interclubs | 7V — 2D |
| 200 | Adversaires différents | 221 |
| B+4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de JASPARD Nathan, 99 % de ceux de Sorce Luca). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.