Face-à-face
3 confrontations entre 11 juil. 2025 et 1 nov. 2025.
2
COQUETTE Massimo
1
FONTAINE Clément
Avantage COQUETTE Massimo
Dernière rencontre le 1 nov. 2025
Le détail des rencontres
COQUETTE MassimoFONTAINE Clément
2matchs gagnés1
5sets gagnés4
48jeux gagnés45
Toutes les confrontations
- 7/6 5/7 6/1
- 6/7 6/4 2/6
- 6/3 3/6 7/5
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
7
| Adversaire | COQUETTE Massimo | FONTAINE Clément |
|---|---|---|
| SCHOUCKENS DiegoB-15 | 2V — 1D | 1V — 5D |
| D'AGOSTINO MikiB-4/6 | 2V — 0D | 5V — 1D |
| GODAUX LucaB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 7D |
| SIAUDEAU PIERRE LOUISB+2/6 | 2V — 1D | 4V — 0D |
| DECOCQ LoïcB-4/6 | 3V — 2D | 1V — 0D |
| GUILLAUME LoïcB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| BEQUET BastienB-15 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| Badiata LaurentinB0 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| Dufour EstebanB0 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| BELRHOUDAN WassimB0 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| COLLIN MathisB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| PEZZANI ColinB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| SEINE NielsB+2/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| COENE JulesB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DOUMONT OscarB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| JASPARD NathanB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MAINIL ZAMBONI FlorentB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| PEZZANI ThomasB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ROLAND AlexandreB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Sorce LucaB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| VANHEMELRIJCK SimonB-4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| WILLIAM LennyB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| BERIOT AlexandreC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GWISCZ EmilienC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HENRY JonathanB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COQUETTE Massimo | comparaison | FONTAINE Clément |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15 |
| 1020.88 | Points | 1233.69 |
| 163 | Matchs joués | 260 |
| 91V — 72D | Bilantoutes saisons | 164V — 96D |
| 56 % | Taux de victoire | 63 % |
| 25V — 21D | Sur 12 mois54 % vs 50 % | 18V — 18D |
| 76V — 60D | En tournoi | 142V — 87D |
| 15V — 12D | En interclubs | 22V — 9D |
| 121 | Adversaires différents | 185 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de COQUETTE Massimo, 93 % de ceux de FONTAINE Clément). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.