Face-à-face
4 confrontations entre 30 avr. 2023 et 8 août 2024.
1
GOGUILLON Matthieu
3
SANDU Stefan
Avantage SANDU Stefan
SANDU Stefan reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 août 2024
Le détail des rencontres
GOGUILLON MatthieuSANDU Stefan
1matchs gagnés3
2sets gagnés7
26jeux gagnés44
Par tableau
1Messieurs 22
0Messieurs 31
Toutes les confrontations
- 2/6 0/6
- 4/6 0/6
- 4/6 2/6
- 2/6 6/2 6/0
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
10
| Adversaire | GOGUILLON Matthieu | SANDU Stefan |
|---|---|---|
| BENSEGHIR RiyasB-15 | 0V — 4D | 3V — 2D |
| DECOCQ LoïcB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| MAURO NicolasB0 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| DETERCK ThibaultB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| HARDY BastienB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| LESCOT DorianB-4/6 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| MORELLI VivianB-4/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| OTS EMILEB-4/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Tolchev MaximB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| WILLIAM LennyB-2/6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| CUJAS MattéoB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Eembeeck MennoB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Gilbert ThomasB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| KOCH LargoB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| LEROY FrançoisB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MESMAN EthanB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Marlier ClémentB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| RONDELET ArthurB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| RUIDANT BaptisteB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| VANDEPUT ElouanB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BAUWENS ThomasB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CHOQUET TiagoB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| COLMANT Jean-HubertB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEMOULIN HubertC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GILLAIN EmmanuelB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GOGUILLON Matthieu | comparaison | SANDU Stefan |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-15.1 |
| 0.00 | Points | 1573.85 |
| 131 | Matchs joués | 290 |
| 64V — 67D | Bilantoutes saisons | 163V — 127D |
| 49 % | Taux de victoire | 56 % |
| 0V — 2D | Sur 12 mois0 % vs 43 % | 12V — 16D |
| 60V — 66D | En tournoi | 144V — 116D |
| 4V — 1D | En interclubs | 19V — 11D |
| 98 | Adversaires différents | 222 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de GOGUILLON Matthieu, 88 % de ceux de SANDU Stefan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.