Face-à-face
4 confrontations entre 8 sept. 2023 et 28 mai 2025.
4
PASTURE Justin
0
BENSEGHIR Riyas
Avantage PASTURE Justin
PASTURE Justin reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 28 mai 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 4/0 Ab.
PASTURE Justin l'emporte
Tournoi PEUPLIERSATH · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 mai 2025
- 4/6 6/1 6/2
PASTURE Justin l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 7e tour
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 7 sept. 2024
- 6/1 6/1
PASTURE Justin l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 11 juil. 2024
- 7/5 6/4
PASTURE Justin l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 7e tour
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 8 sept. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | PASTURE Justin | BENSEGHIR Riyas |
|---|---|---|
| SANDU StefanB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| GOGUILLON MatthieuB-2/6 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| GRAUX MaximeB-2/6 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| Marlier ClémentB-15 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| COL PaoloB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| KOCH LargoB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| MERCY StanyB0 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| RUIDANT BaptisteB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| TOURMOUS SamyB-15.2 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| BAZIN NoaB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DEMUYSER AntoineB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| HEMPTE JimmyB-15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Hermange RaphaelB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| JODOCY WayanB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LEFEVER MathisB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| LOPEZ POURTOIS RafaelB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MORELLI VivianB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| PIGEOLET FlorianB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| RONDELET ArthurB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Vanvaerenbergh NoahB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| WATELET LucasB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Borgers DriesB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CABU MathéoB-15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PASTURE Justin | comparaison | BENSEGHIR Riyas |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15 |
| 1869.23 | Points | 0.00 |
| 210 | Matchs joués | 192 |
| 119V — 91D | Bilantoutes saisons | 103V — 89D |
| 57 % | Taux de victoire | 54 % |
| 28V — 20D | Sur 12 mois58 % vs — | 0V — 0D |
| 109V — 89D | En tournoi | 100V — 85D |
| 10V — 2D | En interclubs | 3V — 4D |
| 158 | Adversaires différents | 147 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (83 % des matchs de PASTURE Justin, 92 % de ceux de BENSEGHIR Riyas). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.