Face-à-face
3 confrontations entre 8 juin 2025 et 30 déc. 2025.
0
DEBRAKELEER Maxim
3
MAINIL ZAMBONI Florent
Avantage MAINIL ZAMBONI Florent
MAINIL ZAMBONI Florent reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 30 déc. 2025
Le détail des rencontres
DEBRAKELEER MaximMAINIL ZAMBONI Florent
0matchs gagnés3
0sets gagnés6
22jeux gagnés38
Par tableau
0Messieurs 32
0Messieurs 21
Toutes les confrontations
- 6/7 3/6
- 3/6 6/7
- 2/6 2/6
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
11
| Adversaire | DEBRAKELEER Maxim | MAINIL ZAMBONI Florent |
|---|---|---|
| Dufour EstebanB0 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| VAN VOOREN MartinB+4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| Badiata LaurentinB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GODIN TristanB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Iacono GiuseppeC15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MALAK DavidC15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MANSART WilliamB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MOUCHERON ArthurB+4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| OLIVIER JérômeB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| PEZZANI ColinB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| VANHEMELRIJCK SimonB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CALICIS NicolasB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CANISTRO AmadeoB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FONTAINE ClémentB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LAURENT CharlesB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MEGGIOTTO GeoffreyB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Marlier ClémentB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NICOLETTI JordanC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| OTS AlexandreB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| OTS EMILEB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RENAUT EdouardC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SARIBAN ZenoB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SIAUDEAU PIERRE LOUISB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| WAUTIER KevinB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DEBRAKELEER Maxim | comparaison | MAINIL ZAMBONI Florent |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B0 |
| 756.67 | Points | 307.20 |
| 189 | Matchs joués | 102 |
| 112V — 77D | Bilantoutes saisons | 59V — 43D |
| 59 % | Taux de victoire | 58 % |
| 33V — 24D | Sur 12 mois58 % vs 75 % | 6V — 2D |
| 89V — 69D | En tournoi | 46V — 36D |
| 23V — 8D | En interclubs | 13V — 7D |
| 156 | Adversaires différents | 88 |
| C15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de DEBRAKELEER Maxim, 100 % de ceux de MAINIL ZAMBONI Florent). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.