Face-à-face
3 confrontations entre 15 juin 2024 et 29 juil. 2024.
1
ROLAND Alexandre
2
PELLEGRINI Anthony
Avantage PELLEGRINI Anthony
Dernière rencontre le 29 juil. 2024
Le détail des rencontres
ROLAND AlexandrePELLEGRINI Anthony
1matchs gagnés2
2sets gagnés4
25jeux gagnés30
Toutes les confrontations
- 6/2 6/4
- 4/6 2/6
- 4/6 3/6
PELLEGRINI Anthony l'emporte
Tournoi LAUSPRELLEACADEMYASBL · 1/2 finale
Simples Messieurs 2 · 15 juin 2024
Adversaires communs
23 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
3
| Adversaire | ROLAND Alexandre | PELLEGRINI Anthony |
|---|---|---|
| VENTURA ValentinB0 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| PONA LilloB-2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| RENARD CharlesB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| TRENTIN NicolasB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| UNAL TymourB+2/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| COLIN ThibautB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DE MEUE GuillaumeB+2/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LANCELLOTTI MassimoB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Tolchev MaximB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BOCQ HugoB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| COLLET LeandroB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEKEULENEER Charles-HenriB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEKYVERE NicolasB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DELHAYE RobinB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DOUMONT OscarB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GIRAUD GuillaumeB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GUILLAUME LoïcB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JASPARD NathanB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LAMBOTTE ChristopheB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SOMERS MatteoB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SOTTIAUX RobinB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| STEINIER NaelB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| TRENTIN LucasB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ROLAND Alexandre | comparaison | PELLEGRINI Anthony |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-2/6 |
| 600.80 | Points | 700.83 |
| 139 | Matchs joués | 122 |
| 66V — 73D | Bilantoutes saisons | 51V — 71D |
| 47 % | Taux de victoire | 42 % |
| 4V — 14D | Sur 12 mois22 % vs 35 % | 8V — 15D |
| 58V — 51D | En tournoi | 44V — 60D |
| 8V — 22D | En interclubs | 7V — 11D |
| 111 | Adversaires différents | 100 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de ROLAND Alexandre, 100 % de ceux de PELLEGRINI Anthony). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.