Face-à-face
3 confrontations entre 4 juil. 2023 et 17 juil. 2025.
1
ROLAND Alexandre
2
UNAL Tymour
Avantage UNAL Tymour
Dernière rencontre le 17 juil. 2025
Le détail des rencontres
ROLAND AlexandreUNAL Tymour
1matchs gagnés2
2sets gagnés4
24jeux gagnés33
Par tableau
0Messieurs 32
1Messieurs 20
Toutes les confrontations
- 6/4 6/4
- 2/6 2/6
- 2/6 6/7
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
11
3
| Adversaire | ROLAND Alexandre | UNAL Tymour |
|---|---|---|
| DOUMONT OscarB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| PELLEGRINI AnthonyB-2/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| RENARD CharlesB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| VENTURA ValentinB0 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| VIGNERON RonyB-2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| BAUVAL MaximeB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GARCIA MeidiB-2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GOSSET JulienC15 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| HENNAUX NicolasC15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LANCELLOTTI MassimoB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| PIRENNE VincentB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| PONA LilloB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| SARIBAN ZenoB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| THYS FrancoisC15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Tolchev MaximB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DEKEULENEER Charles-HenriB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELHAYE RobinB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DRUINNE GabrielC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| JODOCY WayanB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MERCY StanyB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MUSEUX Jimmy LouB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Nuyts ElliotB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PEULENS - DE LANNOY LoïcB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PIRE ToineB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| STEINIER NaelB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ROLAND Alexandre | comparaison | UNAL Tymour |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B+2/6 |
| 600.80 | Points | 0.00 |
| 139 | Matchs joués | 154 |
| 66V — 73D | Bilantoutes saisons | 63V — 91D |
| 47 % | Taux de victoire | 41 % |
| 4V — 14D | Sur 12 mois22 % vs — | 0V — 0D |
| 58V — 51D | En tournoi | 50V — 77D |
| 8V — 22D | En interclubs | 13V — 14D |
| 111 | Adversaires différents | 132 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de ROLAND Alexandre, 100 % de ceux de UNAL Tymour). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.