Face-à-face
5 confrontations entre 30 avr. 2024 et 6 sept. 2026.
2
DECOCQ Loïc
3
COQUETTE Massimo
Avantage COQUETTE Massimo
Dernière rencontre le 6 sept. 2026
Le détail des rencontres
DECOCQ LoïcCOQUETTE Massimo
2matchs gagnés3
4sets gagnés7
49jeux gagnés55
Toutes les confrontations
- 4/6 2/6
- 6/7 6/4 6/3
- 4/6 1/6
- 6/7 2/6
- 6/2 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
7
10
| Adversaire | DECOCQ Loïc | COQUETTE Massimo |
|---|---|---|
| WILLIAM LennyB-2/6 | 3V — 3D | 0V — 2D |
| CUJAS MattéoB-2/6 | 4V — 0D | 3V — 0D |
| Badiata LaurentinB0 | 3V — 0D | 2V — 1D |
| COLLIN MathisB-15.1 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| D'AGOSTINO MikiB-4/6 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| PEZZANI ThomasB-15 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| SCHOUCKENS DiegoB-15 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| VAN DROOGENBROECK ArnoB-15 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| DEFROMONT NathanB-15 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| FONTAINE ClémentB-15 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| LESCOT DorianB-4/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| VACCALLUZZO LeandroC15.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| VAN HOORDE ErwinB-2/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| CAMPANELLA MarioB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| COLMANT Jean-HubertB+2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Costantin RomainB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| GUILLAUME LoïcB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| HARDY BastienB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| JEAN JulienB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LEROY FrançoisB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| POURADIER TonyB+2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| REMY NathanB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| DEMUYSER AntoineB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DESCHOUWER EricC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DETRIE BenjaminB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DECOCQ Loïc | comparaison | COQUETTE Massimo |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15 |
| 924.61 | Points | 1020.88 |
| 256 | Matchs joués | 163 |
| 131V — 125D | Bilantoutes saisons | 91V — 72D |
| 51 % | Taux de victoire | 56 % |
| 16V — 38D | Sur 12 mois30 % vs 54 % | 25V — 21D |
| 115V — 117D | En tournoi | 76V — 60D |
| 16V — 8D | En interclubs | 15V — 12D |
| 182 | Adversaires différents | 121 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (95 % des matchs de DECOCQ Loïc, 99 % de ceux de COQUETTE Massimo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.