Face-à-face
3 confrontations entre 25 août 2024 et 19 déc. 2025.
3
Simon Katty
0
AUDOOREN Els
Avantage Simon Katty
Simon Katty reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 19 déc. 2025
Le détail des rencontres
Simon KattyAUDOOREN Els
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
37jeux gagnés20
Toutes les confrontations
- 7/6 6/3
- 6/4 6/1
- 6/3 6/3
Adversaires communs
7 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
2
| Adversaire | Simon Katty | AUDOOREN Els |
|---|---|---|
| COLLETTE MylèneC15 | 4V — 1D | 2V — 1D |
| DELHAYE CécileC15.5 | 6V — 0D | 1V — 0D |
| TILQUIN LydieC15.3 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| EYSKENS SandrineC15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| LAMBERT SéverineC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| OOST StéphanieC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RASKIN IsabelleC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Simon Katty | comparaison | AUDOOREN Els |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | C15.2 |
| 200.80 | Points | 214.73 |
| 109 | Matchs joués | 98 |
| 69V — 40D | Bilantoutes saisons | 57V — 41D |
| 63 % | Taux de victoire | 58 % |
| 12V — 9D | Sur 12 mois57 % vs 40 % | 8V — 12D |
| 50V — 23D | En tournoi | 29V — 29D |
| 19V — 17D | En interclubs | 28V — 12D |
| 79 | Adversaires différents | 87 |
| C15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de Simon Katty, 100 % de ceux de AUDOOREN Els). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.