Face-à-face
4 confrontations entre 4 mai 2025 et 2 avr. 2026.
2
GUNTHER Zacharie
2
CORNELUS Nathan
Parfaitement à égalité
CORNELUS Nathan reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 2 avr. 2026
Le détail des rencontres
GUNTHER ZacharieCORNELUS Nathan
2matchs gagnés2
4sets gagnés5
38jeux gagnés38
Par tableau
0Messieurs 42
1Messieurs 50
1Messieurs 60
Toutes les confrontations
- 2/6 2/6
- 1/6 4/6
- 6/0 6/3
- 4/6 7/5 6/0
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
3
| Adversaire | GUNTHER Zacharie | CORNELUS Nathan |
|---|---|---|
| DECONINCK MathiasC15.3 | 0V — 1D | 5V — 5D |
| DEBRACKELER CyrilC30.1 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| DEFOORT Jean-ChristopheC30.2 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| DEWEER LouisC15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| VANDECASTEELE RaphaëlC30 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| DEHBI OliverC30 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DHULST ThéoC30.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DESPREZ SimonC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DOCTRINAL JérômeC30.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Degand ValeryC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FLORENT ThéoC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LEPAS Pierre-AntoineC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MARTIN FrançoisC30.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RENARD MartinC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| TANCHON TomC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GUNTHER Zacharie | comparaison | CORNELUS Nathan |
|---|---|---|
| C15.5 | Classement | C15.3 |
| 140.16 | Points | 193.54 |
| 51 | Matchs joués | 117 |
| 32V — 19D | Bilantoutes saisons | 57V — 60D |
| 63 % | Taux de victoire | 49 % |
| 1V — 8D | Sur 12 mois11 % vs 60 % | 21V — 14D |
| 28V — 15D | En tournoi | 49V — 47D |
| 4V — 4D | En interclubs | 8V — 13D |
| 42 | Adversaires différents | 85 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de GUNTHER Zacharie, 100 % de ceux de CORNELUS Nathan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.