Face-à-face
3 confrontations entre 28 août 2024 et 23 oct. 2025.
0
HULET Thomas
3
ZERVAKIS Constantin
Avantage ZERVAKIS Constantin
ZERVAKIS Constantin reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 23 oct. 2025
Le détail des rencontres
HULET ThomasZERVAKIS Constantin
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
19jeux gagnés37
Toutes les confrontations
- 0/6 4/6
- 5/7 0/4 Ab.
- 6/2 0/6 4/6
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
8
| Adversaire | HULET Thomas | ZERVAKIS Constantin |
|---|---|---|
| GEYENS ThomasB-15 | 3V — 4D | 2V — 0D |
| BELVAUX MathieuB-2/6 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| LION MatthieuB-15.1 | 0V — 4D | 0V — 2D |
| MERSY NicolasB-4/6 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| D'HONDT MaximeB-15.1 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| DELEPIERRE MartinB-2/6 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| EVERARTS CendricB-4/6 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| HAUSMAN AxelB-2/6 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| MOTTET MaximeB-4/6 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| THILMANY MichaëlB-15 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| MATHIEU KilianB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| SCHMITZ ClémentB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Hartung DanielB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| STEINIER NaelB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| VIJVERMANS MaximeB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HULET Thomas | comparaison | ZERVAKIS Constantin |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15 |
| 938.52 | Points | 989.71 |
| 130 | Matchs joués | 63 |
| 82V — 48D | Bilantoutes saisons | 50V — 13D |
| 63 % | Taux de victoire | 79 % |
| 17V — 15D | Sur 12 mois53 % vs 70 % | 26V — 11D |
| 64V — 39D | En tournoi | 43V — 12D |
| 18V — 9D | En interclubs | 7V — 1D |
| 80 | Adversaires différents | 42 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de HULET Thomas, 100 % de ceux de ZERVAKIS Constantin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.