Face-à-face
3 confrontations entre 19 juil. 2024 et 16 sept. 2025.
2
SOTTIAUX Robin
1
COLIN Thibaut
Avantage SOTTIAUX Robin
SOTTIAUX Robin reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 16 sept. 2025
Le détail des rencontres
SOTTIAUX RobinCOLIN Thibaut
2matchs gagnés1
4sets gagnés2
32jeux gagnés23
Toutes les confrontations
- 6/2 6/4
- 7/5 6/0
- 3/6 4/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
8
12
| Adversaire | SOTTIAUX Robin | COLIN Thibaut |
|---|---|---|
| LEFEVER MathisB-15 | 1V — 5D | 2V — 1D |
| TRENTIN NicolasB-4/6 | 2V — 1D | 2V — 4D |
| Gilot AdrienB-15.1 | 1V — 2D | 3V — 2D |
| BEQUET BastienB-15 | 1V — 3D | 1V — 1D |
| RUIDANT BaptisteB-4/6 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| VANADENHOVEN LucasB-4/6 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| BAUVAL MaximeB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| BAUWIN DamienB-15 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| KOCH LargoB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| OTS EMILEB-4/6 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| SEMAL MatteoB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| AERTS SashaB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BYL VictorB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DECOCQ LoïcB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| DURANT SébastienB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GUILLAUME LoïcB-4/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MUSEUX Jimmy LouB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| PEZZANI ThomasB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| PIGEOLET FlorianB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ROLAND AlexandreB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| STEINIER NaelB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| VANDERSCHRICK MaximeB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| VENTURA ValentinB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BOGAERTS EricB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| COLLIN MathisB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SOTTIAUX Robin | comparaison | COLIN Thibaut |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-4/6 |
| 0.00 | Points | 754.82 |
| 154 | Matchs joués | 185 |
| 88V — 66D | Bilantoutes saisons | 101V — 84D |
| 57 % | Taux de victoire | 55 % |
| 0V — 3D | Sur 12 mois0 % vs 52 % | 11V — 10D |
| 79V — 64D | En tournoi | 78V — 68D |
| 9V — 2D | En interclubs | 23V — 16D |
| 116 | Adversaires différents | 142 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (96 % des matchs de SOTTIAUX Robin, 95 % de ceux de COLIN Thibaut). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.