Face-à-face
3 confrontations entre 21 sept. 2023 et 22 mars 2024.
1
PIERRET Benoit
2
POCHET Rudi
Avantage POCHET Rudi
POCHET Rudi reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 mars 2024
Le détail des rencontres
PIERRET BenoitPOCHET Rudi
1matchs gagnés2
4sets gagnés4
41jeux gagnés37
Par tableau
0Messieurs 50 22
1Messieurs 45 20
Toutes les confrontations
- 1/6 6/4 6/7
- 6/2 4/6 6/7
- 6/1 6/4
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
11
1
| Adversaire | PIERRET Benoit | POCHET Rudi |
|---|---|---|
| PATERNOSTER DavidB+4/6 | 7V — 0D | 0V — 1D |
| DENBLYDEN ThierryC15.1 | 4V — 1D | 0V — 2D |
| MARET OlivierB+2/6 | 0V — 3D | 0V — 3D |
| VANTWEMBEKE AxelC15.1 | 2V — 0D | 0V — 4D |
| CREM CédricC15.1 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| KESSLER ChristopheC15 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| AUBRY Jean-MarcB+4/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| DEGEEST FrédéricC15.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| RENARD DavidB+4/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| ROMANI MauroC15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| Vanoppen YvesB-2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| GOEMINE Jean-PhilippeC15.3 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| HELIN PatriceB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| NEVRAUMONT DominiqueB+4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PECHEUX SimonB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| RAXHON PhilippeB+4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BAERT LaurentB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DECAMPS DonatienB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEMANGEL DamienC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HERARD FabriceC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MARY VincentC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PRICKEN FrédéricC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| TIMMERMAN ChristopheC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| TOUSSAINT MaxenceB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ZUINEN ThierryB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PIERRET Benoit | comparaison | POCHET Rudi |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | C15.1 |
| 386.25 | Points | 0.00 |
| 226 | Matchs joués | 123 |
| 109V — 117D | Bilantoutes saisons | 50V — 73D |
| 48 % | Taux de victoire | 41 % |
| 25V — 37D | Sur 12 mois40 % vs — | 0V — 0D |
| 92V — 106D | En tournoi | 37V — 55D |
| 17V — 11D | En interclubs | 13V — 18D |
| 163 | Adversaires différents | 104 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de PIERRET Benoit, 99 % de ceux de POCHET Rudi). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.