Face-à-face
3 confrontations entre 30 déc. 2022 et 14 avr. 2023.
3
JOSSE Laura
0
THOLET Julie
Avantage JOSSE Laura
JOSSE Laura reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 14 avr. 2023
Le détail des rencontres
JOSSE LauraTHOLET Julie
3matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés5
Par tableau
2Dames 25 40
1Dames 50
Toutes les confrontations
- 6/0 6/1
- 6/1 6/1
- 6/0 6/2
Adversaires communs
6 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
| Adversaire | JOSSE Laura | THOLET Julie |
|---|---|---|
| TEIRLIJNCK LouiseC30.2 | 5V — 0D | 0V — 1D |
| GLOGOWSKI LaurieC15.4 | 3V — 1D | 0V — 1D |
| BUEZ AlissaC15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| CARLIER IsabelleC30.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LEGER JulietteC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| PARENT LaurenceC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| JOSSE Laura | comparaison | THOLET Julie |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | NC |
| 0.00 | Points | 0.00 |
| 92 | Matchs joués | 31 |
| 60V — 32D | Bilantoutes saisons | 8V — 23D |
| 65 % | Taux de victoire | 26 % |
| 2V — 9D | Sur 12 mois18 % vs — | 0V — 0D |
| 43V — 15D | En tournoi | 6V — 16D |
| 17V — 17D | En interclubs | 2V — 7D |
| 69 | Adversaires différents | 27 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de JOSSE Laura, 100 % de ceux de THOLET Julie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.