Face-à-face
4 confrontations entre 23 juil. 2023 et 12 sept. 2024.
1
RENAUT Bernard
3
DEBAERDEMAKER Eric
Avantage DEBAERDEMAKER Eric
DEBAERDEMAKER Eric reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 12 sept. 2024
Le détail des rencontres
RENAUT BernardDEBAERDEMAKER Eric
1matchs gagnés3
1sets gagnés6
20jeux gagnés42
Par tableau
0Messieurs 50 33
1Messieurs 55 20
Toutes les confrontations
- 3/6 0/6
- 5/7 0/6
- 6/4 0/6 6/7
- WO
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
10
| Adversaire | RENAUT Bernard | DEBAERDEMAKER Eric |
|---|---|---|
| DERIDDER MichelC15.4 | 5V — 2D | 2V — 0D |
| TRESNIE PhilippeC15.5 | 2V — 2D | 2V — 1D |
| PROFETTO CalogeroC30.1 | 1V — 4D | 1V — 0D |
| Celen PascalC15.2 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| HALBRECQ PierreC15.4 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| KUBINSKY DanyC15.3 | 0V — 4D | 1V — 0D |
| MICHAUX ChristopheC15.4 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| PIREAU JacquesC30 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| ROSSI NinoC30 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| GORZULA MaloryC15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| MARBAIX DanielC15.3 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| PIETTE AlainC15.3 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| QUERTEMONT PhilippeC15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| BONNEAU PatrickC30.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| CARBALLEDA JoséC30 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DEGAY ChristianC15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DEWARD RudyC15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| STELLATO RaymondC30 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| VANDERSCHUEREN MarcC15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| ADANT RudiC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BELLE MickaelC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CISELET OlivierC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DI MEO AlberinoC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DUFRANE VincentC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MARION DanielC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| RENAUT Bernard | comparaison | DEBAERDEMAKER Eric |
|---|---|---|
| C30 | Classement | C15.4 |
| 0.00 | Points | 134.07 |
| 162 | Matchs joués | 138 |
| 44V — 118D | Bilantoutes saisons | 49V — 89D |
| 27 % | Taux de victoire | 36 % |
| 1V — 8D | Sur 12 mois11 % vs 31 % | 11V — 24D |
| 39V — 93D | En tournoi | 42V — 79D |
| 5V — 25D | En interclubs | 7V — 10D |
| 107 | Adversaires différents | 105 |
| C15.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de RENAUT Bernard, 100 % de ceux de DEBAERDEMAKER Eric). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.