Face-à-face
3 confrontations entre 6 nov. 2022 et 21 mai 2023.
1
MELIS Christophe
2
GLINEUR Vincent
Avantage GLINEUR Vincent
GLINEUR Vincent reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 21 mai 2023
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 3/6 1/6
GLINEUR Vincent l'emporte
Tournoi HAINAUTCENTREREG · Finale
Simples Messieurs 35 5 - Championnats régionaux · 21 mai 2023
- 0/6 Ab.
GLINEUR Vincent l'emporte
Tournoi HAINAUTCENTREREG · 1/2 finale
Simples Messieurs 45 4 - Championnats régionaux · 20 mai 2023
- 6/0 6/3
Adversaires communs
13 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MELIS Christophe | GLINEUR Vincent |
|---|---|---|
| MARQUET DidierC15.1 | 0V — 1D | 2V — 3D |
| GRACEFFA GiovanniC15.2 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| SALAMONE SalvatoreC30 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| Cabo DamienC15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GILLAIN EmmanuelB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MESKINE MassimoC15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| TRAN-HUU DanielC15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ESPADANA MickaelC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MAHIEU SteveC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| QUERSON FrédéricC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| TERZIS YiannisC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| VIJVERMAN MichaelC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| ZILLI EmmanuelC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MELIS Christophe | comparaison | GLINEUR Vincent |
|---|---|---|
| C15.5 | Classement | C15.4 |
| 0.00 | Points | 149.76 |
| 68 | Matchs joués | 130 |
| 41V — 27D | Bilantoutes saisons | 60V — 70D |
| 60 % | Taux de victoire | 46 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 36 % | 5V — 9D |
| 37V — 23D | En tournoi | 59V — 69D |
| 4V — 4D | En interclubs | 1V — 1D |
| 57 | Adversaires différents | 103 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de MELIS Christophe, 100 % de ceux de GLINEUR Vincent). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.