Face-à-face
7 confrontations entre 29 déc. 2024 et 18 janv. 2026.
7
GREGOIRE Philippe
0
BONNEAU Patrick
Avantage GREGOIRE Philippe
GREGOIRE Philippe reste sur 7 victoires de suite
Dernière rencontre le 18 janv. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/1 6/3
- 6/0 6/1
GREGOIRE Philippe l'emporte
Tournoi HANNUTOIS · 1/2 finale
Simples Messieurs 60 3 - Senior Masters TWB · 26 sept. 2025
- 6/2 6/3
- 6/1 6/2
- 6/1 6/1
- 7/5 6/2
- 6/2 7/5
Adversaires communs
22 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | GREGOIRE Philippe | BONNEAU Patrick |
|---|---|---|
| VANDENDOREN ERICC30.4 | 1V — 0D | 8V — 1D |
| HACHAT PhilippeC30.3 | 2V — 0D | 3V — 2D |
| LORENZETTI PascalC30.4 | 1V — 0D | 4V — 2D |
| PIREAU JacquesC30 | 1V — 0D | 4V — 2D |
| VANDENDOREN CarlC30.3 | 2V — 0D | 3V — 2D |
| VANHOEBROEK AnthonyC15.5 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| TUBEZ YvesC30.1 | 2V — 0D | 0V — 3D |
| DE WAEL MarcC15.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| VANDEVORDEN ThierryC15.5 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| CAUWBERGHS FrancisC30.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DEBAERDEMAKER EricC15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Hanoteau YvesC15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ROBERT Pierre-YvesC15.5 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| TERWEDUWE RudiC30.4 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| VAN DER STRAETEN ArnaudC30.3 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DE PAUW ChristopheC30.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GATOT Jean-StéphaneC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LECOCQ StéphaneC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LENGLIN AlainC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| L’HOMME Jean-JacquesC30.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MARLIER PhilippeC30.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SEVEAN Jean-MarieC30.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| GREGOIRE Philippe | comparaison | BONNEAU Patrick |
|---|---|---|
| C15.4 | Classement | C30.1 |
| 149.48 | Points | 94.56 |
| 115 | Matchs joués | 250 |
| 72V — 43D | Bilantoutes saisons | 91V — 159D |
| 63 % | Taux de victoire | 36 % |
| 14V — 21D | Sur 12 mois40 % vs 34 % | 22V — 42D |
| 63V — 33D | En tournoi | 86V — 149D |
| 9V — 10D | En interclubs | 5V — 10D |
| 93 | Adversaires différents | 159 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de GREGOIRE Philippe, 100 % de ceux de BONNEAU Patrick). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.