Face-à-face
6 confrontations entre 20 juil. 2025 et 17 juil. 2026.
5
BULTOT Andy
1
TRAN-HUU Daniel
Avantage BULTOT Andy
Dernière rencontre le 17 juil. 2026
Le détail des rencontres
BULTOT AndyTRAN-HUU Daniel
5matchs gagnés1
10sets gagnés1
62jeux gagnés15
Par tableau
4Messieurs 35 40
1Messieurs 35 31
Toutes les confrontations
- 6/1 6/0
- 2/3 Ab.
- 6/3 6/0
- 6/1 6/2
- 6/1 6/3
- 6/1 6/0
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
14
2
| Adversaire | BULTOT Andy | TRAN-HUU Daniel |
|---|---|---|
| MESKINE MassimoC15 | 3V — 0D | 2V — 2D |
| JONCKHEERE DominiqueC15.3 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| ABE SamuelC15.2 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| BISANTI VitoC15 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| DE BUS SylvainC15 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| DEBRUX SergeC15 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| FLORINS FranckC15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| MONSEUR SébastienC15 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| VAN BRABANDT NicolasC15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| VANRILLAER ChristopherC15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| CAMPLESE DavidB+4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| CLEMENTE RoccoC30.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| COPPEE XavierC15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| ROBILLARD ROMUALDC15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| THISSEN MartialC15.5 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| VAN VOOREN RudyC15.5 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| ADAM AdrienC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| ALHAN ChristopherC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BORGNIEZ ArnaudC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DE ROECK MarcC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DUJACQUIER samuelC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GILOT AntoineC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JEHAES AntoineC15.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LEBECQ NicolasC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MARQUET DidierC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BULTOT Andy | comparaison | TRAN-HUU Daniel |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | C15.1 |
| 796.79 | Points | 298.81 |
| 221 | Matchs joués | 239 |
| 158V — 63D | Bilantoutes saisons | 111V — 128D |
| 71 % | Taux de victoire | 46 % |
| 57V — 36D | Sur 12 mois61 % vs 35 % | 16V — 30D |
| 145V — 58D | En tournoi | 94V — 106D |
| 13V — 5D | En interclubs | 17V — 22D |
| 183 | Adversaires différents | 185 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de BULTOT Andy, 100 % de ceux de TRAN-HUU Daniel). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.