Face-à-face
3 confrontations entre 25 juil. 2024 et 3 août 2025.
1
PATERNOSTER David
2
KESSLER Christophe
Avantage KESSLER Christophe
KESSLER Christophe reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 3 août 2025
Le détail des rencontres
PATERNOSTER DavidKESSLER Christophe
1matchs gagnés2
3sets gagnés4
30jeux gagnés34
Toutes les confrontations
- 1/6 4/6
- 6/4 4/6 6/7
- 7/5 2/0 Ab.
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
14
| Adversaire | PATERNOSTER David | KESSLER Christophe |
|---|---|---|
| VERDELLI SteveC15 | 6V — 4D | 2V — 0D |
| PIERRET BenoitB+4/6 | 0V — 7D | 2V — 2D |
| DENBLYDEN ThierryC15.1 | 3V — 1D | 0V — 1D |
| WITMEUR NicolasB+4/6 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| BENOEL MuratC15.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| GOCHARD LaurentC15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| VANTWEMBEKE AxelC15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| Vanoppen YvesB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| BERNARDI FrédéricB+4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| CREPIN Jean-LucC15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DELBECQ DavidC15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| LUYCKX PhilippeB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MARET OlivierB+2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MARQUET DidierC15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| ROMANI MauroC15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SABLAYROLLES FredericC15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VILAIN PierreC15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| VOUILLEMIN LaurentC15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| AUBRY Jean-MarcB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DE SCHRIJVER KevinB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEGAY ChristianC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEVILLE DidierC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HUBLET ThierryB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LAURIERS PascalB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MORNARD CédricB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PATERNOSTER David | comparaison | KESSLER Christophe |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | C15 |
| 353.55 | Points | 276.29 |
| 162 | Matchs joués | 140 |
| 58V — 104D | Bilantoutes saisons | 67V — 73D |
| 36 % | Taux de victoire | 48 % |
| 14V — 28D | Sur 12 mois33 % vs 32 % | 9V — 19D |
| 56V — 101D | En tournoi | 61V — 59D |
| 2V — 3D | En interclubs | 6V — 14D |
| 109 | Adversaires différents | 111 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de PATERNOSTER David, 100 % de ceux de KESSLER Christophe). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.