Face-à-face
8 confrontations entre 31 déc. 2022 et 17 août 2025.
1
HENRY Jonathan
7
COLLART François
Avantage COLLART François
Dernière rencontre le 17 août 2025
Le détail des rencontres
HENRY JonathanCOLLART François
1matchs gagnés7
2sets gagnés13
52jeux gagnés80
Par tableau
0Messieurs 35 36
1Messieurs 35 21
Toutes les confrontations
- WO
- 2/6 0/1 Ab.
- 1/3 Ab.
- 3/6 4/6
COLLART François l'emporte
Tournoi TC DOUR - LE BELVÉDÈRE · 1/2 finale
Simples Messieurs 35 3 · 16 sept. 2023
- 2/6 6/7
- 2/6 7/5 1/6
- 6/7 6/2 5/7
- 4/6 3/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
7
| Adversaire | HENRY Jonathan | COLLART François |
|---|---|---|
| DUBART JonathanB+2/6 | 1V — 2D | 0V — 3D |
| Sorce LucaB-2/6 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| GILLAIN EmmanuelB+4/6 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| PASCUZZI PhilippeB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| BILINSKI StéphaneC15 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| DE BONDT StormB-4/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| LETOT ThibaultC15 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| Badiata LaurentinB0 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| CAMPANELLA MarioB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CASTELAIN SebastienB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| JEWAROWICZ NicolasC15.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LAHO FrançoisB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LAURIERS PascalB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MAHIEU SteveC15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| RAEKELBOOM ErwynC15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| REMY SylvainB+2/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VANDER CASSYEN BenoîtB+2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| WEBER-KREBS DavidC15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| AZORNE MalvyB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CUJAS MattéoB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DECOCQ LoïcB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DUGAILLIEZ MichaelB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DURANT SébastienB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ELAERTS BenoitB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FIORELLI JonathanB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HENRY Jonathan | comparaison | COLLART François |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+2/6 |
| 257.54 | Points | 0.00 |
| 212 | Matchs joués | 163 |
| 62V — 150D | Bilantoutes saisons | 44V — 119D |
| 29 % | Taux de victoire | 27 % |
| 6V — 26D | Sur 12 mois19 % vs 0 % | 0V — 17D |
| 53V — 112D | En tournoi | 36V — 99D |
| 9V — 38D | En interclubs | 8V — 20D |
| 161 | Adversaires différents | 127 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de HENRY Jonathan, 100 % de ceux de COLLART François). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.