Face-à-face
3 confrontations entre 27 oct. 2024 et 19 juin 2026.
2
DEMIDDELEER Anne-Laure
1
KAZILIERIS Anna
Avantage DEMIDDELEER Anne-Laure
Dernière rencontre le 19 juin 2026
Le détail des rencontres
DEMIDDELEER Anne-LaureKAZILIERIS Anna
2matchs gagnés1
5sets gagnés3
45jeux gagnés35
Toutes les confrontations
- 6/1 4/6 6/7
- 6/4 6/1
- 4/6 6/4 7/6
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
8
| Adversaire | DEMIDDELEER Anne-Laure | KAZILIERIS Anna |
|---|---|---|
| DELHAYE CécileC15.5 | 2V — 1D | 12V — 3D |
| Jauniaux CatherineC15.1 | 1V — 3D | 4V — 3D |
| DORMONT JudithC15.3 | 2V — 0D | 7V — 0D |
| SEMAL VirginieC15.5 | 6V — 0D | 2V — 0D |
| DIBATTISTA LucreziaC15.1 | 0V — 2D | 1V — 4D |
| HOTTART SabrinaC15 | 0V — 1D | 1V — 5D |
| GASPERAT OrianaC15.3 | 0V — 3D | 0V — 3D |
| TILMAN StéphanieC15.3 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| TILQUIN LydieC15.3 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| LUYTS DominiqueC30 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| STURTEWAGEN ValérieC15.2 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| WATILLON LaurenceC30.2 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| CONOSCENTI SilviaC15.4 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| GRANDJEAN SophieC15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| OOSTVEEN StéphanieC15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BERTRAND OphelieC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MAROT AnneC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DEMIDDELEER Anne-Laure | comparaison | KAZILIERIS Anna |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | C15 |
| 162.60 | Points | 264.93 |
| 87 | Matchs joués | 260 |
| 37V — 50D | Bilantoutes saisons | 120V — 140D |
| 43 % | Taux de victoire | 46 % |
| 9V — 8D | Sur 12 mois53 % vs 42 % | 30V — 42D |
| 31V — 31D | En tournoi | 116V — 132D |
| 6V — 19D | En interclubs | 4V — 8D |
| 63 | Adversaires différents | 141 |
| C15.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de DEMIDDELEER Anne-Laure, 100 % de ceux de KAZILIERIS Anna). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.