Face-à-face
4 confrontations entre 15 août 2024 et 22 août 2025.
4
DETOLLENAERE Audrey
0
PONS Laurine
Avantage DETOLLENAERE Audrey
DETOLLENAERE Audrey reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 août 2025
Le détail des rencontres
DETOLLENAERE AudreyPONS Laurine
4matchs gagnés0
8sets gagnés0
48jeux gagnés11
Par tableau
2Dames 25 20
2Dames 30
Toutes les confrontations
- 6/0 6/0
- 6/0 6/1
- 6/2 6/4
- 6/2 6/2
Adversaires communs
22 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
12
3
| Adversaire | DETOLLENAERE Audrey | PONS Laurine |
|---|---|---|
| PLANCHON JanelleB0 | 3V — 0D | 3V — 6D |
| PETIT RomaneC15.2 | 1V — 2D | 2V — 2D |
| NEDELCHEVA BilyanaC15.4 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| CALHORDO NinaB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| MARCHESANI MichelleC15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| PAQUET CindyC15.2 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| Thiry CarolineC15.5 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| CUMETTI CharlotteC15.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DHONT AlexaneB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DIDIER PascaleC15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| HANSENNE MarieC15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| MASAKA LUWAWU TaniaC15.5 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| ORY VirginieC15.3 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| SCHNEIDESCH LeilaC30 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| STEVART MarianneC15.3 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| TACCONI ElodieC15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| FELTESSE ChloéC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| IDE SoleneC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LEGENDRE PaulineC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SCHNEIDESCH MaevaC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SCHNEIDESCH MagaliC30 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SONDAG DeborahC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DETOLLENAERE Audrey | comparaison | PONS Laurine |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | C15.2 |
| 238.93 | Points | 210.81 |
| 61 | Matchs joués | 145 |
| 50V — 11D | Bilantoutes saisons | 79V — 66D |
| 82 % | Taux de victoire | 54 % |
| 6V — 1D | Sur 12 mois86 % vs 36 % | 8V — 14D |
| 38V — 11D | En tournoi | 72V — 65D |
| 12V — 0D | En interclubs | 7V — 1D |
| 47 | Adversaires différents | 94 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de DETOLLENAERE Audrey, 99 % de ceux de PONS Laurine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.