Face-à-face
4 confrontations entre 9 juin 2025 et 9 août 2026.
4
Cox Winston
0
VERBIST Niels
Avantage Cox Winston
Cox Winston reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/1 4/2
- 4/1 4/2
- 4/0 4/1
- 4/3 4/1
Cox Winston l'emporte
Tournoi LOUVIEROIS · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 9 juin 2025
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Cox Winston | VERBIST Niels |
|---|---|---|
| GUTIERREZ Daniel9.1 | 1V — 0D | 10V — 0D |
| Viaene De Deygere Julian9.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| Dellis Baptiste13.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| LAMBRECHT Harold11.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| MERLIN Alexandre11.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| SECHEHAYE Julien11.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Van Nooten Mathieu11.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Verschaeve Mathis11.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| BELMILOUDI Souleyman9.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| COLLIN Maé11.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Viaene De Deygere Gisèle11.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BIONDO Leny13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CRASSON Charly11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DONCHEV Milan11.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HIVERT Noah11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Leroy Milan11.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SACHARIDIS Konstantinos Ethan9.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Cox Winston | comparaison | VERBIST Niels |
|---|---|---|
| 11.1 | Classement | 11.1 |
| 74.55 | Points | 57.63 |
| 65 | Matchs joués | 218 |
| 48V — 17D | Bilantoutes saisons | 187V — 31D |
| 74 % | Taux de victoire | 86 % |
| 26V — 10D | Sur 12 mois72 % vs 94 % | 92V — 6D |
| 44V — 17D | En tournoi | 171V — 29D |
| 4V — 0D | En interclubs | 16V — 2D |
| 48 | Adversaires différents | 115 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (17 % des matchs de Cox Winston, 65 % de ceux de VERBIST Niels). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.