Face-à-face
3 confrontations entre 7 sept. 2024 et 28 déc. 2025.
1
Tamayo Valle Noelia
2
BROGNEZ Juliette
Avantage BROGNEZ Juliette
Dernière rencontre le 28 déc. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/4 0/4
BROGNEZ Juliette l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 28 déc. 2025
- 4/0 4/1
Tamayo Valle Noelia l'emporte
Tournoi HAVRE · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 2 · 5 avr. 2025
- 0/4 4/0 3/4
BROGNEZ Juliette l'emporte
Tournoi ATH · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 7 sept. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Tamayo Valle Noelia | BROGNEZ Juliette |
|---|---|---|
| SZIGYARTO Karina Anna13.1 | 2V — 4D | 1V — 3D |
| DELCHARLERIE ALYSSIA13.1 | 4V — 0D | 2V — 2D |
| VIAENE DE DEYGERE Gisèle11.1 | 1V — 3D | 0V — 3D |
| Viaene De Deygere Gisèle11.1 | 1V — 2D | 0V — 4D |
| BOUDHIEF AZZA11.2 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| Godefroid Marilla13.1 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| KILIC Meliha13.4 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| STELLA Arianna11.1 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| VAUCHELLE Alba13.2 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| Gimenez Raquel11.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Goethals Isaure13.2 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| Lagalante Alessia13.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Taskan BaybarsNC | 0V — 2D | 1V — 1D |
| VIVIER VictoriaC30.3 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| HAWOTTE ALIX13.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| KOCUR Jade13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Kacmar Lise13.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MICHIELS Lina11.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Tesain Emilie13.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BIONDO Leny13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Clumeck Julia13.6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DELITTE Baptist13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DIL ARYA IRIS13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Kiss Adèle13.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MERLIN Théodore13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Tamayo Valle Noelia | comparaison | BROGNEZ Juliette |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 11.1 |
| 95.31 | Points | 103.99 |
| 101 | Matchs joués | 152 |
| 46V — 55D | Bilantoutes saisons | 70V — 82D |
| 46 % | Taux de victoire | 46 % |
| 26V — 30D | Sur 12 mois46 % vs 53 % | 23V — 20D |
| 46V — 55D | En tournoi | 63V — 75D |
| 0V — 0D | En interclubs | 7V — 7D |
| 68 | Adversaires différents | 92 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (26 % des matchs de Tamayo Valle Noelia, 33 % de ceux de BROGNEZ Juliette). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.