Face-à-face
3 confrontations entre 15 sept. 2023 et 20 sept. 2024.
3
Leemans Natan
0
COLLETTE Léo
Avantage Leemans Natan
Leemans Natan reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 20 sept. 2024
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 6/2 3/6 6/1
Leemans Natan l'emporte
Tournoi CONDROZ · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 20 sept. 2024
- 6/3 7/6
Leemans Natan l'emporte
Tournoi LES LORRAINS · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 21 juil. 2024
- 6/7 6/3 6/1
Leemans Natan l'emporte
Tournoi WAREMMIEN · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 15 sept. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Leemans Natan | COLLETTE Léo |
|---|---|---|
| HOLTYZER LiamA | 4V — 4D | 0V — 1D |
| MELOT JulesA | 1V — 7D | 0V — 1D |
| Kucirek DanielB-15.4 | 2V — 3D | 0V — 2D |
| WURTH KarlB-15.4 | 1V — 4D | 1V — 1D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 3V — 0D | 2V — 1D |
| Vosswinkel MiloA | 2V — 2D | 0V — 2D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 4V — 0D | 0V — 1D |
| HASSE AntoineB-15.1 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| IP NéoA | 1V — 3D | 1V — 0D |
| COUTELLIER MaximeB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| De Sitter FlorB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| De Weerdt OlafB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| MARTIN GauthierB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Reymen BénédictB-15.2 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| Vanhauwe RobinB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| BEAUFORT NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Cleeren NielsA | 1V — 1D | 0V — 1D |
| D'Hulst NatanB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DESPREZ AlexisB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| FOLIE AlexandreB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Fernandez GabrielB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| JUSZCZAK LoïcA | 1V — 0D | 0V — 2D |
| LEDUC ArnaudB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Leemans Natan | comparaison | COLLETTE Léo |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.4 |
| 3655.85 | Points | 2440.07 |
| 356 | Matchs joués | 199 |
| 216V — 140D | Bilantoutes saisons | 106V — 93D |
| 61 % | Taux de victoire | 53 % |
| 68V — 45D | Sur 12 mois60 % vs 47 % | 22V — 25D |
| 205V — 126D | En tournoi | 95V — 81D |
| 11V — 14D | En interclubs | 11V — 12D |
| 208 | Adversaires différents | 140 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de Leemans Natan, 58 % de ceux de COLLETTE Léo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.