Face-à-face
3 confrontations entre 10 sept. 2024 et 13 févr. 2026.
3
Leemans Natan
0
HASSE Antoine
Avantage Leemans Natan
Leemans Natan reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 13 févr. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 6/4
Leemans Natan l'emporte
Tournoi NEUPRE · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 13 févr. 2026
- 6/4 6/1
Leemans Natan l'emporte
Tournoi CONDROZ · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 19 sept. 2025
- 6/2 6/2
Leemans Natan l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 10 sept. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Leemans Natan | HASSE Antoine |
|---|---|---|
| MELOT JulesA | 1V — 7D | 0V — 1D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 7V — 0D | 0V — 1D |
| BUYTAERT MarvinB-15.4 | 3V — 3D | 0V — 1D |
| Vosswinkel MiloA | 2V — 2D | 0V — 2D |
| AERTS SolenB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| GERONE FLAVIOB-15.2 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| NORMAND GregoryB-15.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| RASKIN SimonB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| Strauss MathieuB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| BEAUFORT NicolasB-15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| COUTELLIER MaximeB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| DESPREZ AlexisB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| KOCH JulienB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Looze JonB-15.4 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Moschella GianniNC | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VAN LOO PierreB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| VANDERLINDEN MattéoB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Van Nooten TomB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| AHMED NathyB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BREES ThomasB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BRUWIER XavierB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GOUDSMET GaryB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Leemans Natan | comparaison | HASSE Antoine |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.1 |
| 3655.85 | Points | 1370.40 |
| 356 | Matchs joués | 145 |
| 216V — 140D | Bilantoutes saisons | 67V — 78D |
| 61 % | Taux de victoire | 46 % |
| 68V — 45D | Sur 12 mois60 % vs 53 % | 18V — 16D |
| 205V — 126D | En tournoi | 61V — 68D |
| 11V — 14D | En interclubs | 6V — 10D |
| 208 | Adversaires différents | 111 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de Leemans Natan, 54 % de ceux de HASSE Antoine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.