Face-à-face
3 confrontations entre 31 mai 2024 et 1 sept. 2024.
2
van Dorp Sophia
1
FAGNAN Céline
Avantage van Dorp Sophia
van Dorp Sophia reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 sept. 2024
Le détail des rencontres
van Dorp SophiaFAGNAN Céline
2matchs gagnés1
4sets gagnés0
22jeux gagnés5
Toutes les confrontations
- 6/0 6/3
- 6/0 4/2 Ab.
- WO
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
11
5
| Adversaire | van Dorp Sophia | FAGNAN Céline |
|---|---|---|
| COURTOIS ChloéB-15.1 | 0V — 1D | 3V — 4D |
| NYSSEN AlphaB-15 | 1V — 0D | 7V — 0D |
| FOX AnoukB-2/6 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| PIRSON LénaB-15 | 1V — 1D | 1V — 3D |
| ROBERFROID EmelineB0 | 2V — 1D | 1V — 2D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| STANDAERT LeilaB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| BULTREYS AurélieB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| DECUYPERE LucieB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| DETILLOUX ChloéB-4/6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| JANNE CloéB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| BALLINTIJN EmilieB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| LEBLANC ManonB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MAGRO LéandraB-15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SIQUET LouB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| STANDAERT AileenB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DUQUENNE VictoriaB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HOSEINIAN LalehB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LIVET CharlèneB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MESTREZ LucieB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RENARD EliseB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| van Dorp Sophia | comparaison | FAGNAN Céline |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15 |
| 983.67 | Points | 715.85 |
| 172 | Matchs joués | 292 |
| 76V — 96D | Bilantoutes saisons | 171V — 121D |
| 44 % | Taux de victoire | 59 % |
| 17V — 33D | Sur 12 mois34 % vs 54 % | 31V — 26D |
| 72V — 90D | En tournoi | 153V — 109D |
| 4V — 6D | En interclubs | 18V — 12D |
| 138 | Adversaires différents | 163 |
| B-2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (79 % des matchs de van Dorp Sophia, 82 % de ceux de FAGNAN Céline). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.