Face-à-face
3 confrontations entre 20 mai 2023 et 14 mai 2026.
0
Fedeli Florence
3
BARREAU Valentine
Avantage BARREAU Valentine
BARREAU Valentine reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 14 mai 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/6 0/6
BARREAU Valentine l'emporte
vs DE ZEYPE KAMPENHOUT (B)
Dames NAT 3 · 14 mai 2026
- 2/6 1/6
BARREAU Valentine l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 1 nov. 2024
- 6/0 2/6 3/6
BARREAU Valentine l'emporte
vs DE ZEYPE KAMPENHOUT (B)
Dames NAT 3 · 20 mai 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Fedeli Florence | BARREAU Valentine |
|---|---|---|
| LOMENZO OrnellaB-15.2 | 1V — 2D | 2V — 2D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 3D |
| STRUVAY SofiaA | 1V — 1D | 3V — 2D |
| Andre KatiaB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 1D |
| NOEL KhiaraB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| PIRE FannyA | 1V — 2D | 2V — 0D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| SIQUET LouB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| VALENTI AlessiaB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| ANTONELLI AliceB-4/6 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| BALLINTIJN EmilieB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| BERZINA PaulaB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Follon BethB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| Kellens FleurB-15 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| LOPEZ OcéanneA | 0V — 1D | 0V — 3D |
| MASSART IsalineB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| QUADFLIEG CarlaB-15.2 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| SENEPART CécileB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| WOJCIK NataliaB-15.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| DELGRANGE DavianeB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Janssens LynnB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Khrebtova ValentinaA | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MALAZDRA LeaB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| Moreaux EmelineB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Fedeli Florence | comparaison | BARREAU Valentine |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.4 |
| 1074.41 | Points | 1422.83 |
| 152 | Matchs joués | 213 |
| 69V — 83D | Bilantoutes saisons | 115V — 98D |
| 45 % | Taux de victoire | 54 % |
| 7V — 16D | Sur 12 mois30 % vs 72 % | 47V — 18D |
| 59V — 76D | En tournoi | 104V — 86D |
| 10V — 7D | En interclubs | 11V — 12D |
| 115 | Adversaires différents | 136 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (65 % des matchs de Fedeli Florence, 69 % de ceux de BARREAU Valentine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.