Face-à-face
3 confrontations entre 15 sept. 2024 et 14 juin 2025.
2
Fedeli Florence
1
Langley Schuyler
Avantage Fedeli Florence
Dernière rencontre le 14 juin 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 6/2
Fedeli Florence l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 14 juin 2025
- 4/6 3/6
Langley Schuyler l'emporte
vs TC MAASEIK (A)
Dames NAT 3 · 10 mai 2025
- 2/6 7/6 6/1
Fedeli Florence l'emporte
Tournoi T.C. WIMBLEDON · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 2* · 15 sept. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Fedeli Florence | Langley Schuyler |
|---|---|---|
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| LECHIEN Mary-AlexaneB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| MASSAU LolaB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Vanrutten SanteB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| Follon BethB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Meurkens FraukeB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| PAUMEN EmmaB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Schellekens LiseB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Cornelissen AnB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Debroeyer MarieB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Duthoit ElineB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LEROY TessaB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Lanckman LeontienB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Lorette AlyssaB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MALAZDRA LeaB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Matthys LotteB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Nabiyeva ElisabethB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PETRE RamonaB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| RENARD EliseB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| STANDAERT LeilaB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Swinnen LeilaB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| THONE IsalineB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| THUNUS EmilieB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Thys NanouA | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Fedeli Florence | comparaison | Langley Schuyler |
|---|---|---|
| B-15.2 | Classement | B-15.1 |
| 1074.41 | Points | 0.00 |
| 152 | Matchs joués | 85 |
| 69V — 83D | Bilantoutes saisons | 42V — 43D |
| 45 % | Taux de victoire | 49 % |
| 7V — 16D | Sur 12 mois30 % vs — | 0V — 0D |
| 59V — 76D | En tournoi | 36V — 40D |
| 10V — 7D | En interclubs | 6V — 3D |
| 115 | Adversaires différents | 66 |
| B-15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (65 % des matchs de Fedeli Florence, 80 % de ceux de Langley Schuyler). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.