Face-à-face
3 confrontations entre 4 juin 2023 et 13 juil. 2025.
2
De Groote Robin
1
Vandepoele Nand
Avantage De Groote Robin
Dernière rencontre le 13 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 6/2 6/2
De Groote Robin l'emporte
Tournoi T.C. OSTEND · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 13 juil. 2025
- 0/6 0/2 Ab.
Vandepoele Nand l'emporte
Tournoi T.C. KORTEMARK · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 4 août 2024
- 6/3 7/6
De Groote Robin l'emporte
Tournoi KTC ISIS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 4 juin 2023
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | De Groote Robin | Vandepoele Nand |
|---|---|---|
| De Negri ThibaultA | 0V — 3D | 0V — 4D |
| Marrecau MauriceB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| Vanhauwe RobinB-15.4 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| De Bosscher JensA | 0V — 3D | 0V — 1D |
| Lemahieu LennertB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| Marrecau RemiB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| Notable MaximB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Vandevelde MilanB-15.2 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| Aelbrecht TimB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Denis ThomasB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Goubert MateoB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Lammertyn HenriB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MELOT JulesA | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Vanderstappen ZianA | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Vanhooren OlafB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Weyne NathanB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| De Sitter FlorB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| De Weerdt OlafB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Deschaumes RobinB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Reyntens LukasB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Sweerman MielNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Torcq BenoitNC | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Van Kemseke IgnaceB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| De Groote Robin | comparaison | Vandepoele Nand |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.4 |
| 1464.64 | Points | 3236.51 |
| 104 | Matchs joués | 130 |
| 56V — 48D | Bilantoutes saisons | 85V — 45D |
| 54 % | Taux de victoire | 65 % |
| 6V — 12D | Sur 12 mois33 % vs 65 % | 44V — 24D |
| 42V — 40D | En tournoi | 76V — 42D |
| 14V — 8D | En interclubs | 9V — 3D |
| 77 | Adversaires différents | 95 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (86 % des matchs de De Groote Robin, 77 % de ceux de Vandepoele Nand). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.