Face-à-face
4 confrontations entre 6 juil. 2024 et 6 juin 2026.
2
BIONDO Ugo
2
VANDENPLAS Nathan
Parfaitement à égalité
Dernière rencontre le 6 juin 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/0 6/4
BIONDO Ugo l'emporte
vs CHAPELLE (A)
Jeunes Gens 13 REG 1 · 6 juin 2026
- 1/4 0/4
VANDENPLAS Nathan l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 14 sept. 2024
- 1/4 4/2 4/0
BIONDO Ugo l'emporte
Tournoi PLAINCHAMP · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 23 août 2024
- 1/4 0/4
VANDENPLAS Nathan l'emporte
Tournoi LOUVIEROIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 6 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BIONDO Ugo | VANDENPLAS Nathan |
|---|---|---|
| DUPONT NOAHC30.1 | 7V — 0D | 5V — 0D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 3V — 5D | 0V — 1D |
| ANTHOON Maximilien13.1 | 1V — 2D | 5V — 0D |
| Sicilia JonasC15.5 | 3V — 2D | 2V — 1D |
| CIANCIOTTA RafaelC15.5 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| MORAINE Eliot13.1 | 1V — 2D | 2V — 1D |
| BURNIAUX LouisC15.5 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| DIEU Aurian13.4 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| PIETTE Mathis13.1 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| Ambassa Arthur13.3 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| DEVILLERS RomainC15.3 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| DOUILLEZ RobinC30.5 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| ANDRE JULIENC30.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ANDREOLI Diego13.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BELLUCCI AlexandreB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| COTTIN YanelC15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| D'ANGELO DiuccioC30.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DESMECHT MarcelinB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DI PIETRO NathanC15.5 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| ROGIE ThomasB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Roland MattiaC30.6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| SOARES LucasC15.3 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| TORTORA FlorianC15.5 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| VANHOVE OscarC15.4 | 1V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BIONDO Ugo | comparaison | VANDENPLAS Nathan |
|---|---|---|
| C15.2 | Classement | C30.1 |
| 232.75 | Points | 93.97 |
| 208 | Matchs joués | 135 |
| 148V — 60D | Bilantoutes saisons | 74V — 61D |
| 71 % | Taux de victoire | 55 % |
| 53V — 18D | Sur 12 mois75 % vs 60 % | 12V — 8D |
| 138V — 55D | En tournoi | 59V — 50D |
| 10V — 5D | En interclubs | 15V — 11D |
| 138 | Adversaires différents | 89 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (53 % des matchs de BIONDO Ugo, 63 % de ceux de VANDENPLAS Nathan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.