Face-à-face
3 confrontations entre 6 mars 2025 et 27 août 2026.
2
Verdebout Pierre
1
FASSIN PERIN GREGOIRE
Avantage Verdebout Pierre
Verdebout Pierre reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 27 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/2
Verdebout Pierre l'emporte
Tournoi LES EGLANTIERS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 27 août 2026
- 4/2 4/2
Verdebout Pierre l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 6 mai 2025
- 1/4 4/0 1/4
FASSIN PERIN GREGOIRE l'emporte
Tournoi B. SPORTS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 6 mars 2025
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Verdebout Pierre | FASSIN PERIN GREGOIRE |
|---|---|---|
| WOHLFAHRT Rafael13.2 | 3V — 3D | 1V — 0D |
| ANDRIANAVALY CorentinC30.2 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| DEWULF Maxence11.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| Jacquet Théophile13.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| MERLIN Théodore13.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Bozkir Ediz13.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| COLLETTE LiamC15.3 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DONCHEV Boris13.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| GUIDI Matteo13.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| NAKHLE YVES13.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Roux Casalino Giorgio13.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| ARNOULD Cyril13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Haulet Gaspard13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LADHA Tim13.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Verdebout Pierre | comparaison | FASSIN PERIN GREGOIRE |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | 13.2 |
| 72.43 | Points | 39.94 |
| 116 | Matchs joués | 110 |
| 68V — 48D | Bilantoutes saisons | 79V — 31D |
| 59 % | Taux de victoire | 72 % |
| 23V — 21D | Sur 12 mois52 % vs 46 % | 11V — 13D |
| 65V — 43D | En tournoi | 65V — 28D |
| 3V — 5D | En interclubs | 14V — 3D |
| 81 | Adversaires différents | 79 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (44 % des matchs de Verdebout Pierre, 53 % de ceux de FASSIN PERIN GREGOIRE). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.