Face-à-face
4 confrontations entre 28 avr. 2025 et 18 juil. 2026.
3
SZIGYARTO Karina Anna
1
GENATZY Miyu
Avantage SZIGYARTO Karina Anna
Dernière rencontre le 18 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 6/7 4/6
GENATZY Miyu l'emporte
Tournoi STABULOIS · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 18 juil. 2026
- 6/2 4/6 6/2
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi HALANZY · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 5 juil. 2026
- 4/1 4/1
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi WALTZING · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 10 mai 2025
- 4/0 4/2
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/4 finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 28 avr. 2025
Adversaires communs
20 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SZIGYARTO Karina Anna | GENATZY Miyu |
|---|---|---|
| Kacmar Lise13.1 | 4V — 10D | 2V — 1D |
| DUPUIS Clarisse13.2 | 1V — 0D | 8V — 3D |
| DELCHARLERIE ALYSSIA13.1 | 2V — 3D | 0V — 2D |
| KOCUR Jade13.1 | 2V — 2D | 2V — 0D |
| VANONGEVAL ChloéC30.1 | 1V — 1D | 3V — 1D |
| LEDOUX Chloé13.1 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| SACHARIDIS Marilyn AthenaB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| FORET Théa13.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| POSTI CharlotteC30.3 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| Salladini BaptistineC30 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| TEKIN Ivy13.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| AIT EL KHO Anissa11.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BOSSUYT Lou13.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BOULOGNE Olivia13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUSSART Valentine13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MANSET Luce13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PELSY Inès13.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Radu Erika13.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SAMAIN Lucie13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VANDENDOREN LisaC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SZIGYARTO Karina Anna | comparaison | GENATZY Miyu |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 160.05 | Points | 244.13 |
| 236 | Matchs joués | 248 |
| 126V — 110D | Bilantoutes saisons | 166V — 82D |
| 53 % | Taux de victoire | 67 % |
| 48V — 38D | Sur 12 mois56 % vs 76 % | 71V — 23D |
| 124V — 109D | En tournoi | 148V — 78D |
| 2V — 1D | En interclubs | 18V — 4D |
| 141 | Adversaires différents | 148 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (66 % des matchs de SZIGYARTO Karina Anna, 54 % de ceux de GENATZY Miyu). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.