Face-à-face
4 confrontations entre 14 avr. 2025 et 26 avr. 2026.
2
SZIGYARTO Karina Anna
2
KOCUR Jade
Parfaitement à égalité
Dernière rencontre le 26 avr. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/4 4/2 4/0
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi MORLANWELZ · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 26 avr. 2026
- 1/6 4/6
KOCUR Jade l'emporte
Tournoi MOUSCRONTU · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 22 mars 2026
- 2/6 3/6
KOCUR Jade l'emporte
Tournoi SMASH 2000 · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 23 nov. 2025
- 4/2 4/2
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/4 finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 2 · 14 avr. 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SZIGYARTO Karina Anna | KOCUR Jade |
|---|---|---|
| Kacmar Lise13.1 | 4V — 10D | 1V — 0D |
| FORET Théa13.1 | 1V — 0D | 8V — 4D |
| VAUCHELLE Alba13.2 | 4V — 2D | 3V — 0D |
| Tamayo Valle Noelia13.2 | 4V — 2D | 1V — 0D |
| BROGNEZ Juliette11.1 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| DELCHARLERIE ALYSSIA13.1 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| GENATZY Miyu13.1 | 3V — 1D | 0V — 2D |
| WOOS Alice13.3 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| LEDOUX Chloé13.1 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| STELLA Arianna11.1 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| CANONNE Charlise13.3 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| GHAMADI RoumayssaC15.2 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| Godefroid Marilla13.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| Soboleva ChristinaC15.4 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| BEAUFORT Alex13.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| BOUSSERHAN LinaC30 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| FABRI JuliaC30.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MANSET Luce13.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Menschaert Valentina13.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| SACHARIDIS Marilyn AthenaB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| TEKIN Ivy13.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| VERARDO ROMYC30 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BOULOGNE Olivia13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Coemans Emma13.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Gimenez Raquel11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SZIGYARTO Karina Anna | comparaison | KOCUR Jade |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 160.05 | Points | 228.92 |
| 236 | Matchs joués | 144 |
| 126V — 110D | Bilantoutes saisons | 116V — 28D |
| 53 % | Taux de victoire | 81 % |
| 48V — 38D | Sur 12 mois56 % vs 84 % | 69V — 13D |
| 124V — 109D | En tournoi | 95V — 28D |
| 2V — 1D | En interclubs | 21V — 0D |
| 141 | Adversaires différents | 91 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (66 % des matchs de SZIGYARTO Karina Anna, 56 % de ceux de KOCUR Jade). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.