Face-à-face
3 confrontations entre 12 mai 2025 et 22 juin 2025.
3
SZIGYARTO Karina Anna
0
SEGARD Lia
Avantage SZIGYARTO Karina Anna
SZIGYARTO Karina Anna reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 juin 2025
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 6/4 6/0
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi SONEGIEN · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 22 juin 2025
- 5/7 6/2 6/2
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi PEUPLIERSATH · 1/4 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 26 mai 2025
- 6/2 6/0
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi SIRAULT · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 12 mai 2025
Adversaires communs
11 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SZIGYARTO Karina Anna | SEGARD Lia |
|---|---|---|
| Kacmar Lise13.1 | 4V — 10D | 0V — 1D |
| WAUQUIEZ CamilleC30.1 | 1V — 0D | 6V — 3D |
| DELCHARLERIE ALYSSIA13.1 | 2V — 3D | 0V — 1D |
| Godefroid Marilla13.1 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| EL HOURAIRI Ounayssa13.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| Thomas AudreyNC | 0V — 1D | 0V — 3D |
| BACIS LouiseC15.5 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| GHAMADI RoumayssaC15.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| OLUNGU LOMANI InayaC15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DIL ARYA IRIS13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| L'HOOST ChloéC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SZIGYARTO Karina Anna | comparaison | SEGARD Lia |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | C30 |
| 160.05 | Points | 122.03 |
| 236 | Matchs joués | 124 |
| 126V — 110D | Bilantoutes saisons | 54V — 70D |
| 53 % | Taux de victoire | 44 % |
| 48V — 38D | Sur 12 mois56 % vs 63 % | 34V — 20D |
| 124V — 109D | En tournoi | 45V — 66D |
| 2V — 1D | En interclubs | 9V — 4D |
| 141 | Adversaires différents | 88 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (66 % des matchs de SZIGYARTO Karina Anna, 72 % de ceux de SEGARD Lia). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.