Face-à-face
3 confrontations entre 25 févr. 2026 et 31 mai 2026.
1
SZIGYARTO Karina Anna
2
Godefroid Marilla
Avantage Godefroid Marilla
Godefroid Marilla reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 mai 2026
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 1/6 0/6
Godefroid Marilla l'emporte
Tournoi MOULINAPAPIER · Finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 31 mai 2026
- 3/6 2/6
Godefroid Marilla l'emporte
Tournoi ENGHIEN · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 22 mai 2026
- 6/4 6/1
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/4 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 25 févr. 2026
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SZIGYARTO Karina Anna | Godefroid Marilla |
|---|---|---|
| Kacmar Lise13.1 | 4V — 10D | 4V — 2D |
| DELCHARLERIE ALYSSIA13.1 | 2V — 3D | 12V — 1D |
| CANONNE Charlise13.3 | 3V — 0D | 5V — 4D |
| GHAMADI RoumayssaC15.2 | 0V — 2D | 1V — 9D |
| WAUTIER Anais13.1 | 2V — 5D | 1V — 2D |
| BROGNEZ Juliette11.1 | 3V — 1D | 4V — 0D |
| SAMAIN Lucie13.1 | 0V — 1D | 0V — 7D |
| VAUCHELLE Alba13.2 | 4V — 2D | 2V — 0D |
| VERARDO ROMYC30 | 2V — 0D | 6V — 0D |
| Tamayo Valle Noelia13.2 | 4V — 2D | 1V — 0D |
| LENGELE SolèneB+2/6 | 0V — 1D | 3V — 2D |
| DIKU ALMA13.4 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| KILIC Meliha13.4 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| KOCUR Jade13.1 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| LEDOUX Chloé13.1 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| Radu Erika13.2 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| SEGARD LiaC30 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| STELLA Arianna11.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| Soboleva ChristinaC15.4 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| VERLINDEN VICTORIAC30.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| Viaene De Deygere Gisèle11.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| GIMENEZ ClaraC30.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| VANONGEVAL ChloéC30.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VIAENE DE DEYGERE Gisèle11.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| BOULOGNE LouiseB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SZIGYARTO Karina Anna | comparaison | Godefroid Marilla |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 160.05 | Points | 238.69 |
| 236 | Matchs joués | 178 |
| 126V — 110D | Bilantoutes saisons | 108V — 70D |
| 53 % | Taux de victoire | 61 % |
| 48V — 38D | Sur 12 mois56 % vs 58 % | 42V — 31D |
| 124V — 109D | En tournoi | 103V — 67D |
| 2V — 1D | En interclubs | 5V — 3D |
| 141 | Adversaires différents | 100 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (66 % des matchs de SZIGYARTO Karina Anna, 74 % de ceux de Godefroid Marilla). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.