Face-à-face
3 confrontations entre 6 juin 2026 et 5 sept. 2026.
3
BEN-NAOUM Selma
0
LENFANT Sonia
Avantage BEN-NAOUM Selma
BEN-NAOUM Selma reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 5 sept. 2026
Le détail des rencontres
BEN-NAOUM SelmaLENFANT Sonia
3matchs gagnés0
6sets gagnés1
40jeux gagnés22
Toutes les confrontations
- 4/6 6/3 6/1
- 6/3 6/2
- 6/4 6/3
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
19
2
| Adversaire | BEN-NAOUM Selma | LENFANT Sonia |
|---|---|---|
| LOUVET AubaneB-15 | 3V — 5D | 0V — 1D |
| QUOIDBACH MyriamB+4/6 | 2V — 0D | 5V — 1D |
| BIRZNIECE KateB-2/6 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| ERYILMAZ ZelihaC15.1 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| ESPINOSA CASTRO MarinaB0 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| NEGREANU DeliaB0 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| RONVEAUX HENRIETTEB0 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| SERVAES NinaB0 | 4V — 0D | 0V — 1D |
| DELACRE FlorenceC15.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| VENKATRAM NiyatiB0 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| Wasilewicz IgaC15.3 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| CRACANEL ISABELAB0 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Deman Garcia CeliaC30.3 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| HACHMI HayfaB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| Kunst EmmaB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| LUO XinxiB+4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DHEULIN CamilleC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GRAND CélineC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MOGOJAN AmélieC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PLISSART LaurenceB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SABBE ManonC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| VAN DE POEL CharlotteB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| VAN DER VOORDT FLORENCEB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VERBEECK ROCHA VITORIAB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| WINKEL YsalineC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BEN-NAOUM Selma | comparaison | LENFANT Sonia |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-2/6 |
| 616.48 | Points | 479.27 |
| 172 | Matchs joués | 116 |
| 106V — 66D | Bilantoutes saisons | 69V — 47D |
| 62 % | Taux de victoire | 59 % |
| 32V — 29D | Sur 12 mois52 % vs 57 % | 28V — 21D |
| 92V — 63D | En tournoi | 61V — 46D |
| 14V — 3D | En interclubs | 8V — 1D |
| 119 | Adversaires différents | 83 |
| C15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (85 % des matchs de BEN-NAOUM Selma, 97 % de ceux de LENFANT Sonia). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.