Face-à-face
3 confrontations entre 17 janv. 2026 et 3 juin 2026.
1
ESKIN Maxim
2
TOPALOV Victor
Avantage TOPALOV Victor
Dernière rencontre le 3 juin 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/4 0/4
TOPALOV Victor l'emporte
vs SET WAHIS (A)
Jeunes Gens 11 REG 1 · 3 juin 2026
- 2/4 4/2 4/3
ESKIN Maxim l'emporte
Tournoi CASTLE CLUB · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 18 févr. 2026
- 3/4 2/4
TOPALOV Victor l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 17 janv. 2026
Adversaires communs
10 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | ESKIN Maxim | TOPALOV Victor |
|---|---|---|
| GALSTYAN Arman11.1 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| LAZENDIC VIKTOR13.2 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| WOZNY LUCAS11.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| Accardo Giacomo13.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| PERRI Nicholas13.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| SMITS Lenny13.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| CORTES Balthazar11.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| D'OLLONE Leonardo13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| NEEFS VADIM11.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Nogues Matthis11.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ESKIN Maxim | comparaison | TOPALOV Victor |
|---|---|---|
| 11.2 | Classement | 13.2 |
| 47.63 | Points | 67.38 |
| 97 | Matchs joués | 100 |
| 59V — 38D | Bilantoutes saisons | 63V — 37D |
| 61 % | Taux de victoire | 63 % |
| 22V — 15D | Sur 12 mois59 % vs 59 % | 32V — 22D |
| 52V — 36D | En tournoi | 54V — 36D |
| 7V — 2D | En interclubs | 9V — 1D |
| 67 | Adversaires différents | 81 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (27 % des matchs de ESKIN Maxim, 46 % de ceux de TOPALOV Victor). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.