Face-à-face
3 confrontations entre 19 août 2024 et 22 août 2026.
0
BERENGER MATT
3
COLLETTE Liam
Avantage COLLETTE Liam
COLLETTE Liam reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 5/7
COLLETTE Liam l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · Finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 22 août 2026
- 1/4 2/4
COLLETTE Liam l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 23 août 2024
- 0/4 0/4
COLLETTE Liam l'emporte
Tournoi WATERMAEL-BOITSFORT · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 19 août 2024
Adversaires communs
18 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BERENGER MATT | COLLETTE Liam |
|---|---|---|
| LAGARRE Benjamin13.1 | 2V — 3D | 4V — 5D |
| COLLETTE Sandro13.1 | 1V — 1D | 5V — 1D |
| Van Fraechem Robin13.1 | 1V — 1D | 5V — 0D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 1V — 1D | 3V — 1D |
| SOMERS Théo13.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| SZABÓ Dávid István13.1 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| T'Sas Jules13.1 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| Collard NoahC15.3 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Jamar SimonC15.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| KUPPER ArchibaldC30.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| STAS GASPARD13.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| VOKAER JackC30.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DEVLESCHOUDERE JackB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Larsen AaronC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Lobrano AndreaC30.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MIOT ALEXANDREC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NOEL CorentinC30.6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Roux Casalino Giorgio13.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BERENGER MATT | comparaison | COLLETTE Liam |
|---|---|---|
| C30 | Classement | C15.3 |
| 97.40 | Points | 178.10 |
| 93 | Matchs joués | 188 |
| 47V — 46D | Bilantoutes saisons | 134V — 54D |
| 51 % | Taux de victoire | 71 % |
| 19V — 18D | Sur 12 mois51 % vs 65 % | 33V — 18D |
| 39V — 32D | En tournoi | 123V — 50D |
| 8V — 14D | En interclubs | 11V — 4D |
| 76 | Adversaires différents | 117 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (73 % des matchs de BERENGER MATT, 65 % de ceux de COLLETTE Liam). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.