Face-à-face
7 confrontations entre 5 avr. 2025 et 28 mai 2026.
5
WAUTIER Anais
2
SZIGYARTO Karina Anna
Avantage WAUTIER Anais
Dernière rencontre le 28 mai 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/4 Ab.
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi MOULINAPAPIER · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 1 · 28 mai 2026
- 4/0 4/0
WAUTIER Anais l'emporte
Tournoi SET WAHIS · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 2 nov. 2025
- 4/3 4/2
WAUTIER Anais l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/8 finale
Simples jeunes filles -10 ans BJC · 8 juil. 2025
- 4/1 4/2
WAUTIER Anais l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 25 juin 2025
- 4/0 4/0
WAUTIER Anais l'emporte
Tournoi PLAINCHAMP · Finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 15 juin 2025
- 3/4 Ab.
SZIGYARTO Karina Anna l'emporte
Tournoi MORLANWELZ · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 18 avr. 2025
- 4/0 4/1
WAUTIER Anais l'emporte
Tournoi HAVRE · 1/2 finale
Simples jeunes filles - 11 ans Grade 1 · 5 avr. 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | WAUTIER Anais | SZIGYARTO Karina Anna |
|---|---|---|
| EL HOURAIRI Ounayssa13.1 | 5V — 10D | 0V — 3D |
| Kacmar Lise13.1 | 4V — 0D | 4V — 10D |
| VAUCHELLE Alba13.2 | 4V — 0D | 4V — 2D |
| Lagalante Alessia13.2 | 3V — 0D | 0V — 6D |
| LEDOUX Chloé13.1 | 4V — 1D | 1V — 2D |
| Soboleva ChristinaC15.4 | 3V — 2D | 0V — 3D |
| CANONNE Charlise13.3 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| DELCHARLERIE ALYSSIA13.1 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| Godefroid Marilla13.1 | 2V — 1D | 1V — 2D |
| BOSSUYT Lou13.2 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| FODOR PannaC30.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| GIMENEZ ClaraC30.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Gentcheva Alexandra13.3 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Menschaert Valentina13.2 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| SACHARIDIS Marilyn AthenaB-2/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| VANONGEVAL ChloéC30.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Hendrickx Melia13.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Mata Perez Rafael11.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| POSTI CharlotteC30.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| TEKIN Ivy13.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Vermeiren Maud13.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| WOOS Alice13.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| EL MASRI Noah13.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| FODOR KittiC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FORET Théa13.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| WAUTIER Anais | comparaison | SZIGYARTO Karina Anna |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 222.03 | Points | 160.05 |
| 183 | Matchs joués | 236 |
| 115V — 68D | Bilantoutes saisons | 126V — 110D |
| 63 % | Taux de victoire | 53 % |
| 41V — 13D | Sur 12 mois76 % vs 56 % | 48V — 38D |
| 104V — 63D | En tournoi | 124V — 109D |
| 11V — 5D | En interclubs | 2V — 1D |
| 110 | Adversaires différents | 141 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (48 % des matchs de WAUTIER Anais, 66 % de ceux de SZIGYARTO Karina Anna). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.