Face-à-face
6 confrontations entre 13 juil. 2024 et 26 oct. 2026.
5
SANTELLA Marco
1
Verdebout Pierre
Avantage SANTELLA Marco
SANTELLA Marco reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 26 oct. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/1 6/4
SANTELLA Marco l'emporte
Tournoi SET WAHIS · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 26 oct. 2026
- 6/4 6/2
SANTELLA Marco l'emporte
Tournoi LE PARC · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 15 juil. 2026
- 6/4 6/1
SANTELLA Marco l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/16 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 29 juin 2026
- 3/4 Ab.
SANTELLA Marco l'emporte
Tournoi B. SPORTS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 27 févr. 2026
- 1/6 6/4 5/7
Verdebout Pierre l'emporte
Tournoi UCCLE SPORT · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 7 mai 2025
- 4/3 4/1
SANTELLA Marco l'emporte
Tournoi OREE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 13 juil. 2024
Adversaires communs
22 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SANTELLA Marco | Verdebout Pierre |
|---|---|---|
| WOHLFAHRT Rafael13.2 | 0V — 1D | 3V — 3D |
| ANDRIANAVALY CorentinC30.2 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| Bozkir Ediz13.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| KINGSTON Gabriel13.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| LAGARRE Benjamin13.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Alvarez Picard Matias13.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BOON EmericC30.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| COLLETTE Sandro13.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| GUIDI Matteo13.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MERLIN Théodore13.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| POPOV MAXIMC30.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VAXELAIRE arthur13.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DEBOIS AdrienC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEWULF Maxence11.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| ECHEERI MEHDIC30.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Jagiello BrunoC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LESIRE MaximilienC30.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SZABÓ Dávid István13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VERWILGHEN CorentinC30.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| WALRAVENS LucasNC | 0V — 1D | 0V — 1D |
| du Bois d’Enghien ArthurC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SANTELLA Marco | comparaison | Verdebout Pierre |
|---|---|---|
| C30.1 | Classement | 13.2 |
| 89.79 | Points | 72.43 |
| 136 | Matchs joués | 116 |
| 59V — 77D | Bilantoutes saisons | 68V — 48D |
| 43 % | Taux de victoire | 59 % |
| 22V — 25D | Sur 12 mois47 % vs 52 % | 23V — 21D |
| 52V — 70D | En tournoi | 65V — 43D |
| 7V — 7D | En interclubs | 3V — 5D |
| 104 | Adversaires différents | 81 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (60 % des matchs de SANTELLA Marco, 44 % de ceux de Verdebout Pierre). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.