Face-à-face
9 confrontations entre 29 janv. 2023 et 10 juil. 2026.
6
SOMERS Théo
3
PIETTE Mathis
Avantage SOMERS Théo
PIETTE Mathis reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 5/7
- 3/4 1/4
PIETTE Mathis l'emporte
Tournoi MORLANWELZ · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 27 avr. 2024
- 4/3 2/4 3/4
- 1/0 Ab.
SOMERS Théo l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 28 déc. 2023
- 4/1 4/3
SOMERS Théo l'emporte
Tournoi FONTAINOIS · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 30 août 2023
- 4/0 4/1
- 4/0 4/3
SOMERS Théo l'emporte
Tournoi R.T.C. NIMY · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 12 mai 2023
- 4/2 4/2
- WO
SOMERS Théo l'emporte
Tournoi ENGHIEN · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 29 janv. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SOMERS Théo | PIETTE Mathis |
|---|---|---|
| MORAINE Eliot13.1 | 2V — 4D | 4V — 11D |
| GUIDI Matteo13.1 | 3V — 11D | 0V — 3D |
| SOARES Adrian13.1 | 5V — 2D | 4V — 1D |
| BACIS Pierre13.1 | 4V — 2D | 3V — 2D |
| Cordier Bastian13.2 | 3V — 1D | 6V — 1D |
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 0V — 4D | 1V — 5D |
| MERLIN Théodore13.1 | 4V — 1D | 3V — 1D |
| SAMAIN Lucie13.1 | 2V — 0D | 1V — 6D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 0V — 3D | 1V — 4D |
| Collard NoahC15.3 | 0V — 5D | 0V — 3D |
| GRAISSE Tymour13.1 | 5V — 2D | 0V — 1D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 0V — 4D | 2V — 2D |
| Roux Casalino Giorgio13.1 | 5V — 1D | 1V — 1D |
| Bozkir Ediz13.2 | 6V — 0D | 1V — 0D |
| Leroy Milan11.1 | 2V — 2D | 3V — 0D |
| MESSAOUDI Kamil13.2 | 1V — 5D | 0V — 1D |
| CLAPUYT VitalyNC | 3V — 0D | 0V — 3D |
| DUPONT NOAHC30.1 | 0V — 2D | 3V — 1D |
| ZAAROUR Louis13.2 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| ANTHOON Maximilien13.1 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| Grandjean Nicolas13.1 | 3V — 1D | 1V — 0D |
| PUSCAS EMANUEL13.1 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| ELIUS Zacharie13.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| LAGARRE Benjamin13.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SOMERS Théo | comparaison | PIETTE Mathis |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 141.48 | Points | 205.16 |
| 332 | Matchs joués | 257 |
| 181V — 151D | Bilantoutes saisons | 139V — 118D |
| 55 % | Taux de victoire | 54 % |
| 40V — 28D | Sur 12 mois59 % vs 60 % | 33V — 22D |
| 181V — 149D | En tournoi | 128V — 113D |
| 0V — 2D | En interclubs | 11V — 5D |
| 161 | Adversaires différents | 147 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (69 % des matchs de SOMERS Théo, 74 % de ceux de PIETTE Mathis). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.