Face-à-face
4 confrontations entre 29 janv. 2023 et 12 sept. 2025.
0
LUKANOV Simeon
4
COLLIN Mathis
Avantage COLLIN Mathis
COLLIN Mathis reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 12 sept. 2025
Le détail des rencontres
LUKANOV SimeonCOLLIN Mathis
0matchs gagnés4
2sets gagnés8
44jeux gagnés59
Par tableau
0jeunes gens - 13 ans Grade 12
0Messieurs 21
0Messieurs 31
Toutes les confrontations
- 6/7 5/7
- 4/6 6/3 4/6
- 6/7 2/6
- 3/6 7/5 1/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
7
| Adversaire | LUKANOV Simeon | COLLIN Mathis |
|---|---|---|
| D'AGOSTINO MikiB-4/6 | 2V — 1D | 5V — 1D |
| SARIBAN ZenoB-2/6 | 2V — 3D | 0V — 1D |
| DE MIN AlessandroB0 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| DECOCQ LoïcB-4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| SERVAES YanisB+2/6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| SOMERS MatteoB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| BEKAERT ALEXANDREB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| BOUREL JulesC15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| COLIN NoahB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Dufour EstebanB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| JASPARD RobinB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LAMBOTTE ChristopheB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MAHIEU - DEMEIRE BasileB-4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Mircevski MaroB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ABE UgoC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BAINVOL MichaB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BELRHOUDAN ANASSB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BISSOT LucasB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BOUX SimonB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DELHAYE RobinB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DIL Arel AtlasB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Dierickx MaximeB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FOSTIER EricB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GIACOMAZZI LouhanB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GODAUX LucaB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LUKANOV Simeon | comparaison | COLLIN Mathis |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-15.1 |
| 0.00 | Points | 1428.61 |
| 214 | Matchs joués | 269 |
| 113V — 101D | Bilantoutes saisons | 158V — 111D |
| 53 % | Taux de victoire | 59 % |
| 8V — 9D | Sur 12 mois47 % vs 54 % | 29V — 25D |
| 104V — 96D | En tournoi | 145V — 107D |
| 9V — 5D | En interclubs | 13V — 4D |
| 175 | Adversaires différents | 214 |
| C15.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (90 % des matchs de LUKANOV Simeon, 94 % de ceux de COLLIN Mathis). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.