Face-à-face
3 confrontations entre 22 avr. 2024 et 24 avr. 2025.
0
COCHEREAU Carine
3
LECHEVIN Adeline
Avantage LECHEVIN Adeline
LECHEVIN Adeline reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 24 avr. 2025
Le détail des rencontres
COCHEREAU CarineLECHEVIN Adeline
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
24jeux gagnés36
Toutes les confrontations
- 3/6 2/6
- 4/6 4/6
- 6/0 3/6 2/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
18
| Adversaire | COCHEREAU Carine | LECHEVIN Adeline |
|---|---|---|
| ROBINET AudreyB-4/6 | 0V — 8D | 2V — 4D |
| DEMARCHE SandraB0 | 4V — 1D | 3V — 0D |
| OLIVY PascaleB-2/6 | 1V — 2D | 2V — 1D |
| LADEROU KaterinaB0 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| TECHY CatherineB+2/6 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| VINCENT VincianeB+2/6 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| CRACANEL ISABELAB0 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| DE MAEYER CharlizeB-15 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| HOLLEBEKE LucienneB0 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| AGUIE NausicaaB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DECKERS AliceB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Eembeeck LaetitiaB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HOSEINIAN LalehB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| INCHIOSTRO DaryaB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MICHIELS JulineB+2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MONTARIOL HéloïseB0 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| RASSART CélineB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| RENARD EliseB0 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| VAMVAKA ZoéB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BINON ClémenceB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| El Marabet InesB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FASTREZ MéganeC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GATOT LylouB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GILLIS VIRGINIEB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GRANDMONT EmelineB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| COCHEREAU Carine | comparaison | LECHEVIN Adeline |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B-2/6 |
| 384.91 | Points | 0.00 |
| 154 | Matchs joués | 191 |
| 72V — 82D | Bilantoutes saisons | 76V — 115D |
| 47 % | Taux de victoire | 40 % |
| 10V — 22D | Sur 12 mois31 % vs — | 0V — 0D |
| 50V — 75D | En tournoi | 61V — 102D |
| 22V — 7D | En interclubs | 15V — 13D |
| 116 | Adversaires différents | 140 |
| B+4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de COCHEREAU Carine, 95 % de ceux de LECHEVIN Adeline). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.