Face-à-face
4 confrontations entre 2 juil. 2023 et 6 sept. 2025.
4
MOHL Neil
0
GARCIA DEDEOGLU David Alp
Avantage MOHL Neil
MOHL Neil reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 sept. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/3 4/1
MOHL Neil l'emporte
Tournoi CRSPC ANDERLECHT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 6 sept. 2025
- 4/0 4/0
- 4/3 4/0
MOHL Neil l'emporte
Tournoi CRSPC ANDERLECHT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 27 juin 2025
- WO
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MOHL Neil | GARCIA DEDEOGLU David Alp |
|---|---|---|
| DEMOUCRON Léos11.1 | 8V — 0D | 1V — 1D |
| DEWULF Maxence11.1 | 1V — 6D | 0V — 1D |
| ATMACA HAKAN13.1 | 4V — 1D | 1V — 1D |
| Rampelbergh Henri11.1 | 5V — 1D | 0V — 1D |
| D'OLLONE Leonardo13.1 | 0V — 3D | 1V — 2D |
| Bozkir Ediz13.2 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| KINGSTON Gabriel13.1 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| VAN WYNSBERGHE Cyril13.3 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| DE BRUIJNE Hugo13.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DEMOUCRON Victor13.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DONCHEV Boris13.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| Grandjean Nicolas13.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| LAZENDIC VIKTOR13.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MERLIN Théodore13.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| VAXELAIRE arthur13.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BONTE ALEXANDER13.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BORCY Alexandre13.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BOUILLON Baptiste13.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JONNIAUX Max13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| KOVALEV Mark13.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NEIRA JUAN Emilio13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PIRNAY Riccardo13.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Roux Casalino Giorgio13.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SMITS Lenny13.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Tamayo Valle Noelia13.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MOHL Neil | comparaison | GARCIA DEDEOGLU David Alp |
|---|---|---|
| 11.1 | Classement | 13.3 |
| 107.54 | Points | 32.93 |
| 130 | Matchs joués | 121 |
| 96V — 34D | Bilantoutes saisons | 55V — 66D |
| 74 % | Taux de victoire | 45 % |
| 50V — 16D | Sur 12 mois76 % vs 23 % | 5V — 17D |
| 87V — 30D | En tournoi | 51V — 59D |
| 9V — 4D | En interclubs | 4V — 7D |
| 88 | Adversaires différents | 90 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (52 % des matchs de MOHL Neil, 34 % de ceux de GARCIA DEDEOGLU David Alp). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.