Face-à-face
3 confrontations entre 27 janv. 2024 et 9 juil. 2025.
3
Collard Noah
0
MORAINE Eliot
Avantage Collard Noah
Collard Noah reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/0 4/0
- 4/3 4/1
Collard Noah l'emporte
Simples jeunes gens - 10 ans Championnats Ligue TWB · 8 mai 2025
- 4/2 4/1
Collard Noah l'emporte
Tournoi ENGHIEN · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 27 janv. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Collard Noah | MORAINE Eliot |
|---|---|---|
| PIETTE Mathis13.1 | 3V — 0D | 11V — 4D |
| SIMON DAVIDB+2/6 | 6V — 7D | 0V — 1D |
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 4V — 1D | 1V — 7D |
| SOMERS Théo13.1 | 5V — 0D | 4V — 2D |
| GUIDI Matteo13.1 | 2V — 0D | 6V — 0D |
| SOARES Adrian13.1 | 3V — 0D | 4V — 1D |
| JACOVIDES Jean-GeorgesC15.1 | 1V — 0D | 0V — 6D |
| BACIS Pierre13.1 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| Nihoul JoachimC15.3 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| COLLETTE LiamC15.3 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| FONTAINE ElyseB-2/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Haudry Ayden13.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| MUTSCH Harry13.1 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Van den Broeck Junior13.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| DECELLE Jules13.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GRAISSE Tymour13.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Hallaert Kobe13.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| LAGARRE Benjamin13.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MESSAOUDI Kamil13.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| VOETS Côme13.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| CUSUMANO Andrea11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DE MUNCK NeydB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Geerts NoxNC | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Collard Noah | comparaison | MORAINE Eliot |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | 13.1 |
| 216.21 | Points | 198.74 |
| 131 | Matchs joués | 241 |
| 110V — 21D | Bilantoutes saisons | 173V — 68D |
| 84 % | Taux de victoire | 72 % |
| 9V — 2D | Sur 12 mois82 % vs 73 % | 35V — 13D |
| 93V — 20D | En tournoi | 146V — 64D |
| 17V — 1D | En interclubs | 27V — 4D |
| 77 | Adversaires différents | 131 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (74 % des matchs de Collard Noah, 46 % de ceux de MORAINE Eliot). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.