Face-à-face
4 confrontations entre 25 juin 2023 et 8 avr. 2026.
0
SOARES Lucas
4
CREMASCHI Arthur
Avantage CREMASCHI Arthur
CREMASCHI Arthur reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 avr. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/6 4/6
- 1/6 1/6
- 3/6 6/3 4/6
CREMASCHI Arthur l'emporte
Tournoi CHAPELLE · Finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 9 mars 2025
- 3/4 3/4
CREMASCHI Arthur l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Championnats régionaux · 25 juin 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SOARES Lucas | CREMASCHI Arthur |
|---|---|---|
| BELLUCCI AlexandreB+4/6 | 1V — 5D | 4V — 0D |
| BOZADZHIEV MaximeB+2/6 | 0V — 3D | 1V — 5D |
| LA PAGLIA BaptisteC15.4 | 4V — 4D | 1V — 0D |
| COTTIN YanelC15.4 | 0V — 6D | 0V — 2D |
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 2V — 5D | 1V — 0D |
| LAHAYE MariusC30.3 | 2V — 3D | 2V — 0D |
| ROGIE ThomasB-2/6 | 0V — 3D | 0V — 4D |
| NAVARRE DiegoC15.3 | 0V — 3D | 0V — 3D |
| Tugilimana EstebanB+2/6 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| VANHOVE OscarC15.4 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| BASECQ TomC15.5 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| CIANCIOTTA RafaelC15.5 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| CLAPUYT MaksimC30.5 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| JASSOGNE LouisB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| ORBAN AntoineB+2/6 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| ZAAROUR HenriB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| BAUDSON NoahC15.3 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| CUJAS MattiasB0 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| DAGNIESSE LouisC15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| HACHEZ EmilienC15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| LEFEVRE BasileC15.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| CANAPARO GUGLIELMOC15.3 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Ghazouani YoussefC15.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| PATERNOSTRE NoahB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VOLONTE RodolpheC30.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SOARES Lucas | comparaison | CREMASCHI Arthur |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | B+4/6 |
| 209.82 | Points | 382.67 |
| 307 | Matchs joués | 246 |
| 150V — 157D | Bilantoutes saisons | 110V — 136D |
| 49 % | Taux de victoire | 45 % |
| 11V — 29D | Sur 12 mois28 % vs 52 % | 34V — 31D |
| 137V — 146D | En tournoi | 104V — 132D |
| 13V — 11D | En interclubs | 6V — 4D |
| 189 | Adversaires différents | 182 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (63 % des matchs de SOARES Lucas, 89 % de ceux de CREMASCHI Arthur). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.