Face-à-face
5 confrontations entre 13 sept. 2023 et 11 sept. 2024.
1
SOARES Adrian
4
PIETTE Mathis
Avantage PIETTE Mathis
PIETTE Mathis reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 11 sept. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 2/4 0/4
PIETTE Mathis l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 11 sept. 2024
- 3/4 0/4
PIETTE Mathis l'emporte
Tournoi FONTAINOIS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 28 août 2024
- 3/4 2/4
PIETTE Mathis l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 21 août 2024
- 1/4 1/4
PIETTE Mathis l'emporte
Tournoi HOUDINOISRTC · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 9 août 2024
- 4/2 4/1
SOARES Adrian l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 13 sept. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SOARES Adrian | PIETTE Mathis |
|---|---|---|
| MORAINE Eliot13.1 | 1V — 4D | 4V — 11D |
| SOMERS Théo13.1 | 2V — 5D | 3V — 6D |
| Cordier Bastian13.2 | 4V — 1D | 6V — 1D |
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 0V — 6D | 1V — 5D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 0V — 8D | 2V — 2D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 1V — 4D | 1V — 4D |
| BACIS Pierre13.1 | 0V — 4D | 3V — 2D |
| RENARD Adam13.3 | 3V — 0D | 3V — 3D |
| DUPONT NOAHC30.1 | 2V — 2D | 3V — 1D |
| DESCHUYTENEER Hugo13.4 | 0V — 3D | 0V — 4D |
| ANTHOON Maximilien13.1 | 1V — 2D | 2V — 1D |
| Collard NoahC15.3 | 0V — 3D | 0V — 3D |
| Leroy Milan11.1 | 0V — 3D | 3V — 0D |
| Roux Casalino Giorgio13.1 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| CLAPUYT VitalyNC | 1V — 1D | 0V — 3D |
| ELIUS Zacharie13.4 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| NIELS FLORIAN13.1 | 2V — 2D | 1V — 0D |
| BEAUCLERCQ Romain11.1 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| DELWART MartinC30.6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| DEVLESCHOUDERE JackB+4/6 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| LAGARRE Benjamin13.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| MONSEUX Téméo13.6 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Sicilia JonasC15.5 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| VANDENPLAS NathanC30.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| BIONDO UgoC15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SOARES Adrian | comparaison | PIETTE Mathis |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | 13.1 |
| 104.77 | Points | 205.16 |
| 250 | Matchs joués | 257 |
| 92V — 158D | Bilantoutes saisons | 139V — 118D |
| 37 % | Taux de victoire | 54 % |
| 23V — 27D | Sur 12 mois46 % vs 60 % | 33V — 22D |
| 85V — 143D | En tournoi | 128V — 113D |
| 7V — 15D | En interclubs | 11V — 5D |
| 143 | Adversaires différents | 147 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (47 % des matchs de SOARES Adrian, 74 % de ceux de PIETTE Mathis). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.